Содержание
Габаритные размеры
Габаритная длина | 10267 мм |
Габаритная ширина | 3215 мм |
Габаритная высота | 3701 мм |
Колесная база | 5446 мм |
Дорожный просвет | 523 мм |
Высота подъема | 7164 мм |
Клиренс отвального грунта | 806 мм |
Кузов и механизм подъема кузова
Угол разгрузки ковша | 70 градусов |
Время опускания | 8 сек |
Номинальная грузоподъёмность | 32500 кг |
Емкость — Полная | 15.2 куб.м. |
Время подъема | 13 сек |
Емкость — Наполненная с «шапкой» | 20.11 куб.м. |
Двигатель
Производитель двигателя | 2346 |
Модель двигателя | MercedesBenz OM501LA |
Полная мощность | 315 кВт |
Полезная мощность | 308 кВт |
Крутящий момент | — Нм |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув & Интеркулер |
Рабочий объем | 12 л. |
Эксплуатационные характеристики
Емкость топливного бака | 485 л. |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Сила тока, вырабатываемая генератором | 100 А |
Размер шин | 26.5R25 Radial Earthmover |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Allison HD4500R ORS со встроенным замедлителем |
Количество передач | 6 |
Количество передач заднего хода | 1 |
Максимальная скорость | 54 км/ч |
Весовые характеристики
Центральная ось — Пустой | 14480 % |
Передняя ось — Пустой | 13500 кг |
Задняя ось — Пустой | 6563.5 кг |
Передняя ось — Загруженный | 40810 % |
Центральная ось — Загруженный | 44890 % |
Задняя ось — Загруженный | 20357.3 кг |
Полностью пустой | 26725.7 кг |
Полностью загруженный | 59225.6 кг |