Содержание
Габаритные размеры
Габаритная длина | 10900 мм |
Габаритная ширина | 3200 мм |
Габаритная высота | 3900 мм |
Колесная база | 5300 мм |
Дорожный просвет | 530 мм |
Высота подъема | 6900 мм |
Клиренс отвального грунта | 850 мм |
Кузов и механизм подъема кузова
Угол разгрузки ковша | 66 градусов |
Время опускания | 8 сек |
Номинальная грузоподъёмность | 33999.47 кг |
Емкость — Полная | 15.5 куб.м. |
Время подъема | 12.5 сек |
Емкость — Наполненная с «шапкой» | 21 куб.м. |
Двигатель
Количество цилиндров | 6 |
Производитель двигателя | 2350 |
Модель двигателя | Series 60 |
Полная мощность | 298.3 кВт |
Полезная мощность | 289.4 кВт |
Измерение мощности при | 2000 об/мин |
Крутящий момент | 1959.2 Нм |
Измерение крутящего момента при | 1200 об/мин |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
Рабочий объем | 14.1 л. |
Эксплуатационные характеристики
Емкость топливного бака | 450 л. |
Объем гидравлической системы | 330 л. |
Емкость системы охлаждения | 67 л. |
Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 32 л. |
Объем трансмиссионной жидкости | 61 л. |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Сила тока, вырабатываемая генератором | 100 А |
Размер шин | 26.5R25 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Allison HD4560 полностью автоматическая |
Количество передач | 6 |
Количество передач заднего хода | 1 |
Максимальная скорость | 53.9 км/ч |
Весовые характеристики
Центральная ось — Пустой | 15707 % |
Передняя ось — Пустой | 15085.6 кг |
Задняя ось — Пустой | 7067.9 кг |
Передняя ось — Загруженный | 38094 % |
Центральная ось — Загруженный | 50705 % |
Задняя ось — Загруженный | 22999.5 кг |
Полностью пустой | 29278.1 кг |
Полностью загруженный | 63278.9 кг |