Содержание
Экскаваторное оборудование
Максимальная высота выгрузки (Стандартная рукоять) | 4550 мм |
Максимальный вылет ковша от оси поворотной колонки (Стандартная рукоять) | 6010 мм |
Максимальная глубина копания (Стандартная рукоять) | 4980 мм |
Вылет ковша от оси поворотной колонки при макс. высоте подъема (Стандарт. рукоять) | 3430 мм |
Максимальная высота выгрузки (Телескопическая рукоять) | 4060 мм |
Вырывное усилие на кромке ковша при копании ковшом (Телескопическая рукоять) | 5376 кг |
Вырывное усилие на ковше | 5376 кг |
Максимальная глубина копания (Телескопическая рукоять) | 6140 мм |
Вылет ковша от оси поворотной колонки при макс. высоте подъема (Телескп. рукоять) | 4470 мм |
Грузоподъемность на полном вылете (Телескопическая рукоять) | 1199 кг |
Грузоподъемность на полном вылете (Стандартная рукоять) | 1556 кг |
Максимальный вылет ковша от оси поворотной колонки (Телескопическая рукоять) | 7100 мм |
Габаритные размеры
Транспортная длина | 5910 мм |
Транспортная ширина | 2360 мм |
Транспортная высота | 3930 мм |
Габаритная высота с ROPS | 2880 мм |
Колесная база | 2220 мм |
Дорожный просвет | 340 мм |
Фронтальное оборудование
Максимальная высота разгрузки | 2690 мм |
Вылет поднятого ковша при разгрузке | 1170 мм |
Глубина копания (толщина срезаемого слоя) | 180 мм |
Вырывное усилие на ковше | 64.5 кН |
Ширина ковша | 2350 мм |
Объем ковша | 1 куб.м. |
Грузоподъемность на максимальной высоте подъема | 4378 кг |
Двигатель
Производитель двигателя | JCB |
Полная мощность | 74.6 кВт |
Полезная мощность | 72.8 кВт |
Измерение мощности при | 2200 об/мин |
Измерение крутящего момента при | 1300 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 417.1 Нм |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
Рабочий объем | 4.4 л. |
Эксплуатационные характеристики
Емкость топливного бака | 160 л. |
Объем гидравлической системы | 132 л. |
Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 15 л. |
Емкость системы охлаждения | 18.5 л. |
Объем трансмиссионной жидкости | 16 л. |
Система смазки (передняя ось) | 16 л. |
Система смазки (задняя ось) | 16 л. |
Размер передних колес (2WD / 4WD) | 16.9×28 10PR Industrial |
Размер задних колес (2WD / 4WD) | 16.9×28 10PR Industrial |
Напряжение бортовой сети | 12 В |
Сила тока, вырабатываемая генератором | 95 А |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Трансмиссия с силовым переключением передач |
Количество передач | 4 |
Количество передач заднего хода | 4 |
Максимальная скорость | 40 км/ч |
Максимальная скорость задним ходом | 40 км/ч |
Гидравлическая система
Тип насоса | Гидравлическая система с открытым центром, с 3 шестренными насосами и системой регулирования скорости и мощности гидропровода (HSC) |
Производительность гидронасоса | 81 л/мин |
Давление предохранительного гидроклапана | 25000 кПа |