Содержание
Габаритные размеры
Ширина ходовой части | 1680 мм |
Высота до верха кабины | 2000 мм |
Дорожный просвет | 230 мм |
Максимальная высота разгрузки по кромке ковша | 3020 мм |
Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 1210 мм |
Колесная база | 1780 мм |
Длина (с ковшом) | 3490 мм |
Угол съезда (свеса) | 27 градусов |
Высота подъема | 2290 мм |
Двигатель
Уровень выбросов | EPA-T4F (EU St3B) |
Топливо | Дизель |
Моторное масло Межсервисный интервал Часы | 500 |
Стартёр | 2 KW |
Батарея | 12 В |
Модель двигателя | Kohler — KDI2504TCR/26A |
Полная мощность | 55 кВт |
Измерение мощности при | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 300 Нм |
Измерение крутящего момента при | 1200 об/мин |
Рабочий объем | 2.5 л. |
Генератор | 100 А |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса | 4127 кг |
Емкость системы охлаждения | 10 л. |
Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 7.4 л. |
Емкость топливного бака | 98 л. |
Объем гидравлической системы | 43.5 л. |
Трансмиссия
Модель | 1-я передача |
Максимальная скорость | 10 км/ч |
Фронтальное оборудование
Вырывное усилие | 2243 кг |
Номинальная грузоподъёмность | 4127 кг |
Угол разгрузки ковша | 6016.4147 градусов |
Объем ковша | 0.4 куб.м. |
Ширина ковша | 1680 мм |