Содержание
Вылет стрелы
Мин. высота @ Макс. угол подъема | 8.45 м |
Макс. высота @ Макс. угол подъема — Без стрелы | 26.3 м |
Мин. вылет стрелы | 2.8 м |
Макс. вылет стрелы | 24 м |
Макс. угол подъема | 80 градусов |
Количество секций | 4 |
Максимальная грузоподъемность | 25000 кг |
Скорость поворота | 2.7 об/мин |
Габаритные размеры
Транспортная длина | 10150 мм |
Транспортная ширина | 2490 мм |
Транспортная высота | 3530 мм |
Ширина с выведенными аутригерами | 5800 мм |
Двигатель
Производитель | Tadano |
Двигатель шасси
Производитель | Tadano |
Модель | PE6 |
Полная мощность | 169.2 кВт |
Измерение мощности при | 2200 об/мин |
Крутящий момент | 813.4 Нм |
Измерение крутящего момента при | 1300 об/мин |
Рабочий объем | 11.7 л. |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса | 23950 кг |
Количество осей | 2 |
Емкость топливного бака (шасси) | 200 л. |
Емкость гидравлической системы (крана) | 370 л. |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Размер шин | 14.00R24 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Трансмиссия с постоянным зацеплением силовое переключение передач |
Количество передач | 6 |
Количество передач заднего хода | 2 |
Максимальная скорость | 70 км/ч |