Содержание
Габаритные размеры
Дорожный просвет | 780 мм |
Ширина колеи | 3300 мм |
Overall Ширина колеи | 4050 мм |
Габаритная высота | 4280 мм |
Длина опорной поверхности гусениц | 4600 мм |
Габаритная длина | 12590 мм |
Ходовая часть
Centre Рама | H-Leg Рама |
Track Rollerframe | Box-section |
Количество башмаков с каждой стороны | 49 |
Количество опорных катков(С каждой стороны) | 8 |
Количество гусеничных башмаков (с каждой стороны) | 8 |
Seal Of Track | Sealed |
Регулировка натяжения гусеницы | Гидравлический |
Двигатель
Мощность, Полная-SAE J1995 | 323 кВт |
Мощность, Полезная-ISO 9249 | 320 кВт |
Полезная мощность двигателя (SAE J1349) | 320 кВт |
Привод вентилятора | Гидравлический |
Количество цилиндров | 6 |
Модель двигателя | Komatsu SAA6D140E-5 |
Тип двигателя | 4-цикла, water-cooled, прямой впрыск |
Регулятор частоты вращения | Всережимный, электронный |
Измерение мощности при | 1800 об/мин |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером |
Рабочий объем | 15.3 л. |
Диаметр цилиндра | 140 мм |
Ход поршня | 165 мм |
Трансмиссия
Тяговое усилие, Макс. | 42300 кг |
Преодолеваемый уклон | 70 % |
Скорости хода | 4.9 км/ч |
Объемы заправочных жидкостей
Привод поворота | 13 л. |
Емкость топливного бака | 650 л. |
Емкость гидравлического бака | 248 л. |
Главная передача | 10.5 л. |
Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 37 л. |
Охлаждающая жидкость двигателя | 36 л. |
Радиатор | 58 л. |
Эксплуатационные характеристики
Вылет стрелы Размер | 7300 м |
Arm Размер | 3500 м |
Напорное усилие рукояти – Iso | 25100 |
Выравнивание ковша Force – Iso | 32300 |
Объем ковша обратной лопаты | 3.1 куб.м. |
Глубина копания – Макс. | 8165 мм |
Радиус копания – Макс. | 12615 мм |
Максимальная досягаемость @ Уровень грунта | 12385 мм |
Радиус поворота | 3950 мм |
Механизм поворота
Скорость поворота | 8.3 об/мин |
Весовые характеристики
Эксплуатационная масса | 60000 кг |
Гидравлическая система
Тип гидравлической системы | HydrauМин.d Система |
Selectable Work Modes | 5 |
Economy Sub-Mode Selections | 4 |
Основной Тип насоса | Переменный рабочий объём поршень |
Максимальный поток Rate | 690 л/мин |