Содержание
Стрела/Рукоять Вариант 1 (Hex)
Макс. высота среза | 10330 мм |
Макс. высота погрузки | 7260 мм |
Макс. радиус копания | 10550 мм |
Макс. глубина вертикальной стенки котлована | 6190 мм |
Макс. глубина копания | 7360 мм |
Размеры стрелы / рукояти лопаты экскаватора | Вылет стрелы 6200 мм / Рукоять 3100 мм |
Стрела/Рукоять Вариант 2 (Hex)
Макс. высота среза | 10520 мм |
Макс. высота погрузки | 7475 мм |
Макс. радиус копания | 11290 мм |
Макс. глубина вертикальной стенки котлована | 6745 мм |
Макс. глубина копания | 7980 мм |
Размеры стрелы / рукояти лопаты экскаватора | Вылет стрелы 6200 мм / Рукоять 3750 мм |
Габаритные размеры
Дорожный просвет | 500 мм |
Высота до верха кабины | 3065 мм |
Ширина ходовой части | 3200 мм |
Длина опорной поверхности гусениц | 4010 мм |
Радиус поворота задней части платформы | 3200 мм |
Просвет под поворотной платформой | 1175 мм |
Шасси
Ширина колеи | 2600 мм |
Размер башмака | 800 мм |
Максимальная скорость хода | 5.1 км/ч |
Количество башмаков с каждой стороны | 48 |
Количество поддерживающих роликов (с каждой стороны) | 2 |
Количество опорных катков (с каждой стороны) | 9 |
Давление на грунт | 42.06 кПа |
Двигатель
Количество цилиндров | 6 |
Производитель двигателя | Daewoo |
Модель двигателя | Daewoo DE08TIS |
Полная мощность | 149.2 кВт |
Полезная мощность | 147 кВт |
Измерение мощности при | 1900 об/мин |
Крутящий момент | 843 Нм |
Рабочий объем | 8.1 л. |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |