Габаритные размеры
Длина до передней части вил | 1968 мм |
Габаритная ширина | 986 мм |
Габаритная высота (мачта опущена) | 2080 мм |
Колесная база | 1220 мм |
Дорожный просвет | 90 мм |
Высота до защитной крыши | 984 мм |
Макс. высота подъема вил | 232 мм |
Преодолеваемый уклон | 22.7 % |
Зад. Tread Диапазон | 808 мм |
Ширина рабочего прохода погрузчика (AST 90°) | 3270 мм |
Радиус разворота | 1692 мм |
Мачта погрузчика
Наклон мачты вперед | 5 градусов |
Наклон мачты назад | 5 градусов |
Грузоподъемность | 1814 кг |
Макс. захват / разнос вил погрузчика | 3232 мм |
Скорость опускания | 28.35 м/мин |
Скорость подъема | 38.41 м/мин |
Центр нагрузки погрузчика | 610 мм |
Двигатель
Производитель двигателя | Hyster |
Модель двигателя | E40XN |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса | 2617 кг |
Тип колес | Пневматические шины |
Количество передних колес | 2 |
Количество задних колес | 2 |
Максимальная скорость | 18.4 км/ч |
Тяговое усилие | 1188.9 кг |
Размер передних колес | 18 x 6 x 12.1 |
Размер задних колес | 15 x 5 x 11.25 |
Axle Load — Перед. | 1513.2 кг |
Axle Load — Зад. | 2234 кг |