Содержание
Габаритные размеры
Высота до верха кабины с ROPS | 3308 мм |
Высота (до выпускной трубы) | 3076 мм |
Высота (до верхней части цилиндров) | 3040 мм |
Ширина по колесам | 2511 мм |
Ширина колеи | 2140 мм |
Длина (от толкающей панели до рыхлителя) | 10136 мм |
Длина (база колесной тележки) | 1523 мм |
Длина (от переднего моста до середины колесной тележки) | 6123 мм |
Длина (от переднего моста до отвала) | 2552 мм |
Длина (от края шины переднего колеса до задней части машины) | 8754 мм |
Длина (от толкающей панели до втянутого рыхлителя) | 9818 мм |
Дорожный просвет (передний мост) | 596 мм |
Дорожный просвет (задний мост) | 339 мм |
Рама
Диаметр поворотного круга | 1530 мм |
Толщина перекладины отвала поворотного круга | 40 мм |
Высота тягово-сцепного устройства (ТСУ) | 152 мм |
Ширина тягово-сцепного устройства (ТСУ) | 76 мм |
Высота передней рамы грейдера | 305 мм |
Ширина передней рамы грейдера | 305 мм |
Толщина передней рамы грейдера | 16 мм |
Угол наклона колес переднего моста влево и вправо | 18 градусов |
Угол качания переднего моста вверх и вниз | 32 градусов |
Высота до центра переднего моста | 571 мм |
Задние тележки
Высота | 506 мм |
Ширина | 201 мм |
Толщина внутренней боковой стенки | 16 мм |
Толщина внешней боковой стенки | 18 мм |
Шаг приводной цепи | 50.8 мм |
Расстояние между колесами моста | 1523 мм |
Угол качания передней части колесной тележки (вверх) | 15 градусов |
Угол качания передней части колесной тележки (вниз) | 25 градусов |
Отвал
Ширина отвала | 3700 мм |
Высота отвала | 610 мм |
Толщина отвала | 22 мм |
Радиус дуги | 413 мм |
Зазор между верхней кромкой отвала и поворотным кругом | 166 мм |
Режущая кромка (ширина) | 152 мм |
Режущая кромка (толщина) | 16 мм |
Угловой нож (ширина) | 152 мм |
Угловой нож (толщина) | 16 мм |
Тяговое усилие на отвале (полная масса машины в базовой комплектации) | 11020 кг |
Тяговое усилие на отвале (полная масса машины в максимальной комплектации) | 14405 кг |
Усилие прижима отвала к грунту (полная масса машины в базовой комплектации) | 7444 кг |
Усилие прижима отвала к грунту (полная масса машины в максимальной комплектации) | 12929 кг |
Диапазон перемещения отвала
Боковой сдвиг поворотного круга вправо | 728 мм |
Боковой сдвиг поворотного круга влево | 695 мм |
Боковой сдвиг ножа (вправо) | 660 мм |
Боковой сдвиг ножа (влево) | 510 мм |
Максимальный угол поворота отвала | 90 градусов |
Диапазон наклона верхней части отвала (передний ход) | 40 градусов |
Диапазон наклона верхней части отвала (задний ход) | 5 градусов |
Вылет ножа за пределы колеи (справа) | 1978 мм |
Вылет ножа за пределы колеи (слева) | 1790 мм |
Максимальная высота подъема над уровнем земли | 480 мм |
Максимальная глубина резания | 715 мм |
Кирковщик
Средний, V-образный кирковщик (количество держателей зубьев кирковщика) | 11 |
Средний, V-образный кирковщик (рабочая ширина) | 1205 мм |
Средний, V-образный кирковщик (глубина киркования, максимальная) | 467 мм |
Средний, V-образный кирковщик (расстояние между держателями зубьев кирковщика) | 116 мм |
Задний кирковщик (количество держателей зубьев кирковщика) | 9 |
Задний кирковщик (рабочая ширина) | 2300 мм |
Задний кирковщик (глубина киркования, максимальная) | 266 мм |
Задний кирковщик (расстояние между держателями зубьев кирковщика) | 267 мм |
Рыхлитель
Максимальная глубина рыхления | 428 мм |
Количество держателей зубьев рыхлителя | 5 |
Усилие отрыва | 11911 кг |
Усилие заглубления | 9317 кг |
Увеличение длины автогрейдера при поднятой перекладине | 919 мм |
Расстояние между держателями зубьев рыхлителя | 533 мм |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Коробка передач с прямым приводом и переключением под нагрузкой |
Количество передач | 8 |
Количество передач заднего хода | 6 |
Максимальная скорость | 46.6 км/ч |
Максимальная скорость задним ходом | 36.8 км/ч |
1-я передача | 4.1 км/ч |
2-я передача | 5.5 км/ч |
3-я передача | 8.1 км/ч |
4-я передача | 11 км/ч |
5-я передача | 17.1 км/ч |
6-я передача | 23.4 км/ч |
7-я передача | 32.1 км/ч |
8-я передача | 46.6 км/ч |
1-я задняя передача | 3.3 км/ч |
2-я задняя передача | 6 км/ч |
3-я задняя передача | 8.7 км/ч |
4-я задняя передача | 13.6 км/ч |
5-я задняя передача | 25.3 км/ч |
6-я задняя передача | 36.8 км/ч |
Тормозная система
Парковочный тормоз | Многодисковый, с масляным охлаждением |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормоза, с масляным охлаждением |
Вспомогательный тормоз | Система управления с двойным контуром |
Площадь фрикционной поверхности рабочей тормозной системы | 2.3 кв.м. |
Двигатель
Количество цилиндров | 6 |
Производитель двигателя | Caterpillar |
Модель двигателя | Cat C7 ACERT VHP |
Полезная мощность | 136 кВт |
Измерение мощности при | 2000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 1159 Нм |
Измерение крутящего момента при | 1000 об/мин |
Уровень выбросов | U.S. EPA Tier 3 / EU Stage IIIA |
Рабочий объем | 7.2 л. |
Диаметр цилиндра | 110 мм |
Ход поршня | 127 мм |
Гидравлическая система
Тип гидравлической системы | Электрогидравлическая система с регулированием мощности по нагрузке и закрытым центром |
Тип насоса | Поршневой с переменной производительностью |
Производительность гидравлического насоса | 210 л/мин |
Давление предохранительного гидроклапана | 24150 кПа |
Давление холостого хода | 3100 кПа |
Соответствие стандартам
Тормоза | ISO 3450:1996 |
ROPS/FOPS | ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Level II |
Уровень шума | ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 |
Управление | ISO 5010:2007 |
Объемы заправочных жидкостей
Емкость топливного бака | 416 л. |
Емкость системы охлаждения | 40 л. |
Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 25 л. |
Емкость гидравлического бака | 64 л. |
Объем масла в картерах мостов колесной тележки (каждый) | 64 л. |
Объем масла в кожухе привода поворотного круга | 6.9 л. |
Объем масла в корпусе ступичного подшипника переднего колеса | 0.5 л. |
Объем масла в коробке передач / дифференциалах / бортовых редукторах | 64 л. |
Весовые характеристики
Эксплуатационная масса в базовой комплектации (всего) | 16581 кг |
Эксплуатационная масса в базовой комплектации (передний мост) | 4337 кг |
Эксплуатационная масса в базовой комплектации (задний мост) | 12244 кг |
Эксплуатационная масса в макс. комплектации (всего) | 23538 кг |
Эксплуатационная масса в макс. комплектации (передний мост) | 7532 кг |
Эксплуатационная масса в макс. комплектации (задний мост) | 16006 кг |
Эксплуатационная масса в стандартной комплектации (всего) | 18991 кг |
Эксплуатационная масса в стандартной комплектации (передний мост) | 5314 кг |
Эксплуатационная масса в стандартной комплектации (задний мост) | 13677 кг |