Современные грузовые автомобили Volvo моделей FH, FM и FMX оснащены сложными системами доочистки выхлопных газов SCR (Selective Catalytic Reduction), которые помогают снижать вредные выбросы и соответствовать строгим экологическим стандартам. Управляет данной системой модуль ACM A174 (Aftertreatment Control Module), который облагает датчиками, способными фиксировать диагностические коды неисправностей (DTC), благодаря чему водитель имеет возможность своевременной диагностики и устранения проблем, способных негативно влиять на работу двигателя, экологические показатели и расход топлива.
Система доочистки выхлопных газов Volvo включает в себя несколько важных компонентов: SCR (Selective Catalytic Reduction) — отвечает за снижение уровня оксидов азота (NOx) с помощью впрыска реагента AdBlue (DEF); DPF-фильтр (Diesel Particulate Filter) — фильтрует твердые частицы и сажу, предотвращая их выброс в атмосферу; катализаторы и датчики — обеспечивают правильную работу всей системы доочистки SCR.
Коды ошибок системы SCR Volvo с P054500 по P204C00
DTC код | Локализация ошибки / неисправности | Тип неисправности / ошибки Volvo |
---|---|---|
P054500 | Температура выхлопных газов, короткое замыкание (КЗ), низкий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P054600 | Температура выхлопных газов, обрыв цепи | Информация о подтипе отсутствует |
P056000 | Системное напряжение | Информация о подтипе отсутствует |
P056200 | Батарея ЭБУ, напряжение ниже диапазона | Информация о подтипе отсутствует |
P056300 | Батарея ЭБУ, напряжение выше диапазона | Информация о подтипе отсутствует |
P060141 | Внутренний модуль управления, несовпадение контрольной суммы | Ошибка общей контрольной суммы |
P060400 | Память для хранения команд, ошибка ECC | Информация о подтипе отсутствует |
P060741 | Характеристики модуля управления | Ошибка общей контрольной суммы |
P060747 | Характеристики модуля управления | Сбой микроконтроллера системы контроля |
P065800 | Исполнительный механизм ACM, высокое напряжение №1, КЗ, низкий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P065900 | Исполнительный механизм ACM, высокое напряжение №1, КЗ, высокий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P06B100 | Цепь A питания датчика, низкий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P06B200 | Цепь A питания датчика, высокий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P06B400 | Цепь В питания датчика, низкий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P06B500 | Цепь В питания датчика, высокий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P06E718 | Цепь С питания датчика, низкий сигнал | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P06E817 | Цепь С питания датчика, высокий сигнал | Напряжение в цепи выше порога |
P103100 | Неисправность датчика температуры выхлопных газов | Механические повреждения, обрыв проводки, загрязнение |
P107B11 | Датчик температуры воды замедлителя, цепь/обрыв | Замыкание цепи на массу |
P107B13 | Датчик температуры воды замедлителя, цепь/обрыв | Обрыв цепи |
P107B22 | Датчик температуры воды замедлителя, цепь/обрыв | Амплитуда сигнала выше максимальной |
P107C11 | Датчик температуры масла замедлителя, цепь/обрыв | Замыкание цепи на массу |
P107C13 | Датчик температуры масла замедлителя, цепь/обрыв | Обрыв цепи |
P107C98 | Датчик температуры масла замедлителя, цепь/обрыв | Перегрев компонента или системы |
P107D07 | Клапан замедлителя, цепь/обрыв | Механические неисправности |
P107D11 | Клапан замедлителя, цепь/обрыв | Замыкание цепи на массу |
P107D12 | Клапан замедлителя, цепь/обрыв | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
P107D13 | Клапан замедлителя, цепь/обрыв | Обрыв цепи |
P107E13 | Датчик давления воздуха замедлителя, цепь/обрыв | Обрыв цепи |
P107E15 | Датчик давления воздуха замедлителя, цепь/обрыв | Замыкание цепи на аккумулятор или обрыв |
P107E22 | Датчик давления воздуха замедлителя, цепь/обрыв | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
P107E64 | Датчик давления воздуха замедлителя, цепь/обрыв | Нарушение достоверности сигнала |
P202D00 | Утечка давления в системе AdBlue | Информация о подтипе отсутствует |
P203A13 | Датчик уровня AdBlue «A» | Обрыв цепи |
P203D00 | Уровень AdBlue, КЗ в цепи, высокий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P204700 | Нагнетательный клапан AdBlue, линия управления №1, узел №1 | Информация о подтипе отсутствует |
P204800 | Клапан-дозатор AdBlue, КЗ, низкий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P204A13 | Давление в системе AdBlue | Обрыв цепи |
P204B00 | Насос AdBlue, диафрагма засорена | Информация о подтипе отсутствует |
P204C00 | Датчик давления AdBlue, цепь, низкий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
Коды ошибок системы SCR Volvo с P204F00 по U300041
DTC код | Локализация ошибки / неисправности | Тип неисправности / ошибки Volvo |
---|---|---|
P204F00 | Низкий уровень реагента AdBlue | Низкий уровень AdBlue в баке, неисправность насоса |
P204F93 | Уровень реагента AdBlue (SCR) ниже порога | Утечка в системе подачи, ошибка сенсора, насос AdBlue |
P205C00 | Бак AdBlue, КЗ в цепи, низкий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P205D00 | Бак с AdBlue, цепь датчика температуры, высокий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P206200 | Цепь питания реагента/регенерации | Информация о подтипе отсутствует |
P206300 | Насос AdBlue, низкая сторона, КЗ, низкий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P206400 | Насос AdBlue, низкая сторона, КЗ, высокий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P207F00 | Засорение DPF-фильтра твердых частиц | Неправильные условия работы двигателя (низкие обороты) |
P207F9A | Низкая концентрация реагента AdBlue | Низкое качество AdBlue, замерзание реагента, ошибка датчика |
P208A00 | Насос AdBlue, обрыв цепи управления | Информация о подтипе отсутствует |
P208C00 | Насос AdBlue, КЗ, низкий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P208D00 | Управление насосом AdBlue, КЗ, высокий уровень | Информация о подтипе отсутствует |
P208E00 | Шланг AdBlue, клапан-дозатор засорен | Информация о подтипе отсутствует |
P209F00 | Температура бака AdBlue | Информация о подтипе отсутствует |
P20A000 | Клапан-распределитель AdBlue, обрыв цепи | Информация о подтипе отсутствует |
P20A100 | Клапан-распределитель AdBlue, механическая проблема | Информация о подтипе отсутствует |
P20A200 | Клапан-распределитель AdBlue, КЗ, низкий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P20A300 | Бак AdBlue, клапан-распределитель, КЗ, высокий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P20B100 | Бак AdBlue, клапан подогрева, обрыв цепи | Информация о подтипе отсутствует |
P20B200 | Бак AdBlue, клапан подогрева | Информация о подтипе отсутствует |
P20B300 | Клапан подогрева бака AdBlue, КЗ, низкий уровень | Информация о подтипе отсутствует |
P20B400 | Бак AdBlue, клапан подогрева, КЗ, высокий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P20B900 | Шланг AdBlue, подогреватель №1, обрыв цепи | Информация о подтипе отсутствует |
P20BB00 | Шланг AdBlue, подогреватель №1, КЗ, низкий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P20BC00 | Шланг AdBlue, подогреватель №1, КЗ, высокий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P20BD00 | Шланг AdBlue, подогреватель №2, обрыв цепи | Информация о подтипе отсутствует |
P20BF00 | Шланг AdBlue, подогреватель №2, КЗ, низкий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P20C000 | Шланг AdBlue, подогреватель №2, КЗ, высокий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P20C100 | Шланг AdBlue, подогреватель №3, обрыв цепи | Информация о подтипе отсутствует |
P20C300 | Шланг AdBlue, подогреватель №3, КЗ, низкий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P20C400 | Шланг AdBlue, подогреватель №3, КЗ, высокий сигнал | Информация о подтипе отсутствует |
P20EE00 | Неэффективная работа системы SCR | Неисправность катализатора, датчика NOx, насоса AdBlue |
P20FE00 | Насос AdBlue, цепь управления, сбой нагнетания давления | Информация о подтипе отсутствует |
P2BA800 | Превышение концентрации NOx — Прерывание дозирования реагента | Информация о подтипе отсутствует |
U001088 | CAN Магистральная шина №1 коммуникационной сети | Шина отключена |
U010000 | Потеряна связь с EMS | Информация о подтипе отсутствует |
U012A00 | Потеряна связь с CCIOM | Информация о подтипе отсутствует |
U014100 | Потеряна связь с VMCU | Информация о подтипе отсутствует |
U200988 | CAN Коммуникационная сеть силовой установки | Шина отключена |
U300041 | Электронный модуль управления | Ошибка общей контрольной суммы |
Как сбросить ошибки системы доочистки выхлопных газов?
После устранения неисправностей важно сбросить коды ошибок системы доочистки выхлопных газов SCR. Для этого потребуется диагностический сканер Volvo, который подключается к разъему автомобиля и позволяет считывать и стирать DTC коды. Важно, чтобы все выявленные неисправности были исправлены до сброса, иначе ошибки могут появиться вновь.
Обратите внимание, что на появление ошибок системы доочистки выхлопных газов может влиять низкое качество топлива, за счет ускоренного засорения DPF-фильтра и снижению эффективности системы SCR. Короткие поездки или частые простои на холостом ходу мешают нормальной работе системы регенерации DPF. Датчики и модули могут выходить из строя из-за механических повреждений, вибрации или агрессивных условий эксплуатации. Со временем датчики и модули могут изнашиваться, что требует их замены для корректной работы системы.
Система доочистки выхлопных газов Volvo FH, FM и FMX (ACM) — это важный элемент, обеспечивающий соблюдение экологических стандартов и снижение вредных выбросов. DTC коды неисправностей помогают оперативно выявить проблемы в системе, предотвратив дальнейшее ухудшение работы двигателя и снижение экологических показателей. Регулярное обслуживание и своевременное устранение ошибок позволяют поддерживать систему доочистки выхлопных газов в исправном состоянии, что способствует продлению срока службы автомобиля и уменьшению негативного влияния на окружающую среду.