- Коды ошибок EBS Volvo FH, FH16, FM и FMX
- Коды неисправностей EBS Volvo с C001011 по C101155
- Коды неисправностей EBS Volvo с C101195 по C103513
- Коды неисправностей EBS Volvo с C103611 по C106695
- Коды неисправностей EBS Volvo с C106709 по C107294
- Коды неисправностей EBS Volvo с C107429 по C109462
- Коды неисправностей EBS Volvo с C109541 по U30031C
- Как диагностировать и устранять ошибки EBS?
Электронная тормозная система (EBS) является важным компонентом современных грузовиков Volvo FH, FH16, FM и FMX, обеспечивая высокий уровень безопасности и производительности. Блок управления тормозной системой (A21) следит за исправной работой тормозов и помогает оптимизировать их поведение в различных условиях эксплуатации.
Система EBS Volvo представляет собой автоматизированную систему, которая управляет торможением, регулируя давление в тормозных контурах в зависимости от ситуации на дороге и нагрузки автомобиля. Когда возникают неисправности, система генерирует коды ошибок DTC (Diagnostic Trouble Codes), которые помогают идентифицировать и устранить проблему.
Коды ошибок EBS Volvo FH, FH16, FM и FMX
Важную роль в системе EBS играет блок A21 — это центральный модуль управления тормозами, который контролирует такие параметры, как: давление в тормозных контурах; состояние тормозных колодок, накладок и дисков; работа датчиков ABS и другие параметры. Когда возникает неисправность, блок A21 генерирует DTC коды, которые записываются в память и могут быть считаны с помощью диагностических приборов. В таблицах ниже собраны DTC коды неисправностей EBS грузовых машин Volvo FH, FH16, FM и FMX
Коды неисправностей EBS Volvo с C001011 по C101155
DTC код | Локализация ошибки / неисправности | Тип неисправности / ошибки Volvo |
---|---|---|
C001011 | Левый передний впускной клапан ABS | Замыкание цепи на массу |
C001012 | Левый передний впускной клапан ABS | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C001013 | Левый передний впускной клапан ABS | Обрыв цепи |
C00101A | Левый передний впускной клапан ABS | Сопротивление в цепи ниже порога |
C001095 | Левый передний впускной клапан ABS | Неправильная сборка |
C001111 | Левый передний выпускной клапан ABS | Замыкание цепи на массу |
C001112 | Левый передний выпускной клапан ABS | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C001113 | Левый передний выпускной клапан ABS | Обрыв цепи |
C00111A | Левый передний выпускной клапан ABS | Сопротивление в цепи ниже порога |
C001163 | Левый передний выпускной клапан ABS | Тайм-аут защиты цепи/компонента |
C001195 | Левый передний выпускной клапан ABS | Неправильная сборка |
C001411 | Правый передний впускной клапан ABS | Замыкание цепи на массу |
C001412 | Правый передний впускной клапан ABS | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C001413 | Правый передний впускной клапан ABS | Обрыв цепи |
C00141A | Правый передний впускной клапан ABS | Сопротивление в цепи ниже порога |
C001495 | Правый передний впускной клапан ABS | Неправильная сборка |
C001511 | Правый передний выпускной клапан ABS | Замыкание цепи на массу |
C001512 | Правый передний выпускной клапан ABS | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C001513 | Правый передний выпускной клапан ABS | Обрыв цепи |
C00151A | Правый передний выпускной клапан ABS | Сопротивление в цепи ниже порога |
C001563 | Правый передний выпускной клапан ABS | Тайм-аут защиты цепи/компонента |
C001595 | Правый передний выпускной клапан ABS | Неправильная сборка |
C005122 | Датчик положения рулевого колеса | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C005127 | Датчик положения рулевого колеса | Превышение пороговой скорости изменения сигнала |
C005128 | Датчик положения рулевого колеса | Уровень смещения сигналом за пределами диапазона / сбой регулировки нуля |
C005149 | Датчик положения рулевого колеса | Внутренний отказ электроники |
C005154 | Датчик положения рулевого колеса | Отсутствует калибровка |
C005155 | Датчик положения рулевого колеса | Не сконфигурировано |
C005161 | Датчик положения рулевого колеса | Ошибка вычисления сигнала |
C005162 | Датчик положения рулевого колеса | Ошибка сравнения сигнала |
C005176 | Датчик положения рулевого колеса | Неправильное положение установки |
C005193 | Датчик положения рулевого колеса | Не функционирует |
C006122 | Датчик бокового ускорения | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C006128 | Датчик бокового ускорения | Уровень смещения сигналом за пределами диапазона / сбой регулировки нуля |
C006154 | Датчик бокового ускорения | Отсутствует калибровка |
C006164 | Датчик бокового ускорения | Нарушение достоверности сигнала |
C006322 | Датчик рысканья | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C006327 | Датчик рысканья | Превышение пороговой скорости изменения сигнала |
C00632F | Датчик рысканья | Изменчивый сигнал |
C006349 | Датчик рысканья | Внутренний отказ электроники |
C00634A | Датчик рысканья | Установлен неправильный компонент |
C006355 | Датчик рысканья | Не сконфигурировано |
C006364 | Датчик рысканья | Нарушение достоверности сигнала |
C006376 | Датчик рысканья | Неправильное положение установки |
C006392 | Датчик рысканья | Характеристики или неправильное функционирование |
C006396 | Датчик рысканья | Внутренний отказ компонента |
C100021 | Датчик давления модуля управления прицепом | Амплитуда сигнала меньше минимума |
C100022 | Датчик давления модуля управления прицепом | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C100028 | Датчик давления модуля управления прицепом | Уровень смещения сигналом за пределами диапазона / сбой регулировки нуля |
C100112 | Впускной клапан модуля управления прицепом | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C100114 | Впускной клапан модуля управления прицепом | Замыкание цепи на массу или обрыв |
C100212 | Выпускной клапан модуля управления прицепом | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C100214 | Выпускной клапан модуля управления прицепом | Замыкание цепи на массу или обрыв |
C100312 | Перепускной клапан модуля управления прицепом | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C100314 | Перепускной клапан модуля управления прицепом | Замыкание цепи на массу или обрыв |
C100411 | Цепь массы клапана регулирования давления | Замыкание цепи на массу |
C100412 | Цепь массы клапана регулирования давления | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C100555 | Клапан регулирования давления | Не сконфигурировано |
C100592 | Клапан регулирования давления | Характеристики или неправильное функционирование |
C100616 | Цепь питания датчика давления модулятора управления прицепом | Напряжение в цепи ниже порога |
C100617 | Цепь питания датчика давления модулятора управления прицепом | Напряжение в цепи выше порога |
C100712 | Модулятор управления прицепом | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C100714 | Модулятор управления прицепом | Замыкание цепи на массу или обрыв |
C10074A | Модулятор управления прицепом | Установлен неправильный компонент |
C100755 | Модулятор управления прицепом | Не сконфигурировано |
C100811 | Датчик угла заднего активного подруливания | Замыкание цепи на массу |
C100816 | Датчик угла заднего активного подруливания | Напряжение в цепи ниже порога |
C100817 | Датчик угла заднего активного подруливания | Напряжение в цепи выше порога |
C10081C | Датчик угла заднего активного подруливания | Выход из диапазона напряжения в цепи |
C100854 | Датчик угла заднего активного подруливания | Отсутствует калибровка |
C100911 | Пропорциональный клапан A заднего активного подруливания | Замыкание цепи на массу |
C100915 | Пропорциональный клапан A заднего активного подруливания | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв |
C100A11 | Пропорциональный клапан B заднего активного подруливания | Замыкание цепи на массу |
C100A15 | Пропорциональный клапан B заднего активного подруливания | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв |
C100B11 | Отсечной клапан заднего активного подруливания | Замыкание цепи на массу |
C100B15 | Отсечной клапан заднего активного подруливания | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв |
C100B71 | Отсечной клапан заднего активного подруливания | Заело привод |
C100C01 | Питание датчика EBS ESP | Общая электрическая неисправность |
C100C16 | Питание датчика EBS ESP | Напряжение в цепи ниже порога |
C100C17 | Питание датчика EBS ESP | Напряжение в цепи выше порога |
C100C49 | Питание датчика EBS ESP | Внутренний отказ электроники |
C100D01 | Датчик скорости колеса №1 | Общая электрическая неисправность |
C100D31 | Датчик скорости колеса №1 | Отсутствует сигнал |
C100D38 | Датчик скорости колеса №1 | Неверная частота сигнала |
C100D3A | Датчик скорости колеса №1 | В сигнале слишком много импульсов |
C100D54 | Датчик скорости колеса №1 | Отсутствует калибровка |
C100D55 | Датчик скорости колеса №1 | Не сконфигурировано |
C100D95 | Датчик скорости колеса №1 | Неправильная сборка |
C100E01 | Датчик скорости колеса №2 | Общая электрическая неисправность |
C100E31 | Датчик скорости колеса №2 | Отсутствует сигнал |
C100E38 | Датчик скорости колеса №2 | Неверная частота сигнала |
C100E3A | Датчик скорости колеса №2 | В сигнале слишком много импульсов |
C100E54 | Датчик скорости колеса №2 | Отсутствует калибровка |
C100E55 | Датчик скорости колеса №2 | Не сконфигурировано |
C100E95 | Датчик скорости колеса №2 | Неправильная сборка |
C100F01 | Датчик скорости колеса №3 | Общая электрическая неисправность |
C100F31 | Датчик скорости колеса №3 | Отсутствует сигнал |
C100F38 | Датчик скорости колеса №3 | Неверная частота сигнала |
C100F3A | Датчик скорости колеса №3 | В сигнале слишком много импульсов |
C100F54 | Датчик скорости колеса №3 | Отсутствует калибровка |
C100F55 | Датчик скорости колеса №3 | Не сконфигурировано |
C100F95 | Датчик скорости колеса №3 | Неправильная сборка |
C101001 | Датчик скорости колеса №4 | Общая электрическая неисправность |
C101031 | Датчик скорости колеса №4 | Отсутствует сигнал |
C101038 | Датчик скорости колеса №4 | Неверная частота сигнала |
C10103A | Датчик скорости колеса №4 | В сигнале слишком много импульсов |
C101054 | Датчик скорости колеса №4 | Отсутствует калибровка |
C101055 | Датчик скорости колеса №4 | Не сконфигурировано |
C101095 | Датчик скорости колеса №4 | Неправильная сборка |
C101101 | Датчик скорости колеса №5 | Общая электрическая неисправность |
C101131 | Датчик скорости колеса №5 | Отсутствует сигнал |
C101138 | Датчик скорости колеса №5 | Неверная частота сигнала |
C10113A | Датчик скорости колеса №5 | В сигнале слишком много импульсов |
C101154 | Датчик скорости колеса №5 | Отсутствует калибровка |
C101155 | Датчик скорости колеса №5 | Не сконфигурировано |
Коды неисправностей EBS Volvo с C101195 по C103513
DTC код | Локализация ошибки / неисправности | Тип неисправности / ошибки Volvo |
---|---|---|
C101195 | Датчик скорости колеса №5 | Неправильная сборка |
C101201 | Датчик скорости колеса №6 | Общая электрическая неисправность |
C101231 | Датчик скорости колеса №6 | Отсутствует сигнал |
C101238 | Датчик скорости колеса №6 | Неверная частота сигнала |
C10123A | Датчик скорости колеса №6 | В сигнале слишком много импульсов |
C101254 | Датчик скорости колеса №6 | Отсутствует калибровка |
C101255 | Датчик скорости колеса №6 | Не сконфигурировано |
C101295 | Датчик скорости колеса №6 | Неправильная сборка |
C101301 | Датчик скорости колеса №7 | Общая электрическая неисправность |
C101331 | Датчик скорости колеса №7 | Отсутствует сигнал |
C101338 | Датчик скорости колеса №7 | Неверная частота сигнала |
C10133A | Датчик скорости колеса №7 | В сигнале слишком много импульсов |
C101354 | Датчик скорости колеса №7 | Отсутствует калибровка |
C101355 | Датчик скорости колеса №7 | Не сконфигурировано |
C101395 | Датчик скорости колеса №7 | Неправильная сборка |
C101401 | Датчик скорости колеса №8 | Общая электрическая неисправность |
C101431 | Датчик скорости колеса №8 | Отсутствует сигнал |
C101438 | Датчик скорости колеса №8 | Неверная частота сигнала |
C10143A | Датчик скорости колеса №8 | В сигнале слишком много импульсов |
C101454 | Датчик скорости колеса №8 | Отсутствует калибровка |
C101455 | Датчик скорости колеса №8 | Не сконфигурировано |
C101495 | Датчик скорости колеса №8 | Неправильная сборка |
C101501 | Датчик скорости колеса №9 | Общая электрическая неисправность |
C101531 | Датчик скорости колеса №9 | Отсутствует сигнал |
C101538 | Датчик скорости колеса №9 | Неверная частота сигнала |
C10153A | Датчик скорости колеса №9 | В сигнале слишком много импульсов |
C101554 | Датчик скорости колеса №9 | Отсутствует калибровка |
C101555 | Датчик скорости колеса №9 | Не сконфигурировано |
C101595 | Датчик скорости колеса №9 | Неправильная сборка |
C101601 | Датчик скорости колеса №10 | Общая электрическая неисправность |
C101631 | Датчик скорости колеса №10 | Отсутствует сигнал |
C101638 | Датчик скорости колеса №10 | Неверная частота сигнала |
C10163A | Датчик скорости колеса №10 | В сигнале слишком много импульсов |
C101654 | Датчик скорости колеса №10 | Отсутствует калибровка |
C101655 | Датчик скорости колеса №10 | Не сконфигурировано |
C101695 | Датчик скорости колеса №10 | Неправильная сборка |
C101721 | Датчик износа накладки 1 | Амплитуда сигнала меньше минимума |
C101722 | Датчик износа накладки 1 | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C101821 | Датчик износа накладки 2 | Амплитуда сигнала меньше минимума |
C101822 | Датчик износа накладки 2 | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C101921 | Датчик износа накладки 3 | Амплитуда сигнала меньше минимума |
C101922 | Датчик износа накладки 3 | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C101A21 | Датчик износа накладки 4 | Амплитуда сигнала меньше минимума |
C101A22 | Датчик износа накладки 4 | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C101B21 | Датчик износа накладки 5 | Амплитуда сигнала меньше минимума |
C101B22 | Датчик износа накладки 5 | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C101C21 | Датчик износа накладки 6 | Амплитуда сигнала меньше минимума |
C101C22 | Датчик износа накладки 6 | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C101D21 | Датчик износа накладки 7 | Амплитуда сигнала меньше минимума |
C101D22 | Датчик износа накладки 7 | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C101E21 | Датчик износа накладки 8 | Амплитуда сигнала меньше минимума |
C101E22 | Датчик износа накладки 8 | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C101F21 | Датчик износа накладки 9 | Амплитуда сигнала меньше минимума |
C101F22 | Датчик износа накладки 9 | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C102021 | Датчик износа накладки 10 | Амплитуда сигнала меньше минимума |
C102022 | Датчик износа накладки 10 | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C102111 | Колесо №1 EPM — впускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C102112 | Колесо №1 EPM — впускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C102113 | Колесо №1 EPM — впускной соленоид | Обрыв цепи |
C102211 | Колесо №2 EPM — впускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C102212 | Колесо №2 EPM — впускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C102213 | Колесо №2 EPM — впускной соленоид | Обрыв цепи |
C102311 | Колесо №3 EPM — впускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C102312 | Колесо №3 EPM — впускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C102313 | Колесо №3 EPM — впускной соленоид | Обрыв цепи |
C102411 | Впускной соленоид колеса №4 EPM | Замыкание цепи на массу |
C102412 | Впускной соленоид колеса №4 EPM | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C102413 | Впускной соленоид колеса №4 EPM | Обрыв цепи |
C102511 | Колесо №5 EPM — впускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C102512 | Колесо №5 EPM — впускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C102513 | Колесо №5 EPM — впускной соленоид | Обрыв цепи |
C102611 | Колесо №6 EPM — впускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C102612 | Колесо №6 EPM — впускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C102613 | Колесо №6 EPM — впускной соленоид | Обрыв цепи |
C102711 | Колесо №7 EPM — впускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C102712 | Колесо №7 EPM — впускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C102713 | Колесо №7 EPM — впускной соленоид | Обрыв цепи |
C102811 | Колесо №8 EPM — впускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C102812 | Колесо №8 EPM — впускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C102813 | Колесо №8 EPM — впускной соленоид | Обрыв цепи |
C102911 | Колесо №9 EPM — впускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C102912 | Колесо №9 EPM — впускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C102913 | Колесо №9 EPM — впускной соленоид | Обрыв цепи |
C102A11 | Колесо №10 EPM — впускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C102A12 | Колесо №10 EPM — впускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C102A13 | Колесо №10 EPM — впускной соленоид | Обрыв цепи |
C102B11 | Колесо №1 EPM — выпускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C102B12 | Колесо №1 EPM — выпускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C102B13 | Колесо №1 EPM — выпускной соленоид | Обрыв цепи |
C102C11 | Колесо №2 EPM — выпускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C102C12 | Колесо №2 EPM — выпускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C102C13 | Колесо №2 EPM — выпускной соленоид | Обрыв цепи |
C102D11 | Колесо №3 EPM — выпускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C102D12 | Колесо №3 EPM — выпускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C102D13 | Колесо №3 EPM — выпускной соленоид | Обрыв цепи |
C102E11 | Колесо №4 EPM — выпускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C102E12 | Колесо №4 EPM — выпускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C102E13 | Колесо №4 EPM — выпускной соленоид | Обрыв цепи |
C102F11 | Колесо №6 EPM — выпускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C102F12 | Колесо №6 EPM — выпускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C102F13 | Колесо №6 EPM — выпускной соленоид | Обрыв цепи |
C103011 | Колесо №7 EPM — выпускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C103012 | Колесо №7 EPM — выпускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C103013 | Колесо №7 EPM — выпускной соленоид | Обрыв цепи |
C103111 | Колесо №8 EPM — выпускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C103112 | Колесо №8 EPM — выпускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C103113 | Колесо №8 EPM — выпускной соленоид | Обрыв цепи |
C103211 | Колесо №9 EPM — выпускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C103212 | Колесо №9 EPM — выпускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C103213 | Колесо №9 EPM — выпускной соленоид | Обрыв цепи |
C103311 | Колесо №10 EPM — выпускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C103312 | Колесо №10 EPM — выпускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C103313 | Колесо №10 EPM — выпускной соленоид | Обрыв цепи |
C103411 | Колесо №5 EPM — выпускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C103412 | Колесо №5 EPM — выпускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C103413 | Колесо №5 EPM — выпускной соленоид | Обрыв цепи |
C103511 | Колесо №1 EPM — перепускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C103512 | Колесо №1 EPM — перепускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C103513 | Колесо №1 EPM — перепускной соленоид | Обрыв цепи |
Коды неисправностей EBS Volvo с C103611 по C106695
DTC код | Локализация ошибки / неисправности | Тип неисправности / ошибки Volvo |
---|---|---|
C103611 | Колесо №2 EPM — перепускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C103612 | Колесо №2 EPM — перепускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C103613 | Колесо №2 EPM — перепускной соленоид | Обрыв цепи |
C103711 | Колесо №3 EPM — перепускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C103712 | Колесо №3 EPM — перепускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C103713 | Колесо №3 EPM — перепускной соленоид | Обрыв цепи |
C103811 | Колесо №4 EPM — перепускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C103812 | Колесо №4 EPM — перепускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C103813 | Колесо №4 EPM — перепускной соленоид | Обрыв цепи |
C103911 | Колесо №5 EPM — перепускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C103912 | Колесо №5 EPM — перепускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C103913 | Колесо №5 EPM — перепускной соленоид | Обрыв цепи |
C103A11 | Колесо №6 EPM — перепускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C103A12 | Колесо №6 EPM — перепускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C103A13 | Колесо №6 EPM — перепускной соленоид | Обрыв цепи |
C103B11 | Колесо №7 EPM — перепускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C103B12 | Колесо №7 EPM — перепускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C103B13 | Колесо №7 EPM — перепускной соленоид | Обрыв цепи |
C103C11 | Колесо №8 EPM — перепускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C103C12 | Колесо №8 EPM — перепускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C103C13 | Колесо №8 EPM — перепускной соленоид | Обрыв цепи |
C103D11 | Колесо №9 EPM — перепускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C103D12 | Колесо №9 EPM — перепускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C103D13 | Колесо №9 EPM — перепускной соленоид | Обрыв цепи |
C103E11 | Колесо №10 EPM — перепускной соленоид | Замыкание цепи на массу |
C103E12 | Колесо №10 EPM — перепускной соленоид | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C103E13 | Колесо №10 EPM — перепускной соленоид | Обрыв цепи |
C103F22 | Колесо №1 — датчик нагрузки моста | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C103F55 | Колесо №1 — датчик нагрузки моста | Не сконфигурировано |
C104022 | Колесо №2 — датчик нагрузки моста | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C104055 | Колесо №2 — датчик нагрузки моста | Не сконфигурировано |
C104122 | Колесо №3 — датчик нагрузки моста | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C104155 | Колесо №3 — датчик нагрузки моста | Не сконфигурировано |
C104222 | Колесо №4 — датчик нагрузки моста | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C104255 | Колесо №4 — датчик нагрузки моста | Не сконфигурировано |
C104322 | Колесо №5 — датчик нагрузки моста | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C104355 | Колесо №5 — датчик нагрузки моста | Не сконфигурировано |
C104422 | Колесо №6 — датчик нагрузки моста | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C104455 | Колесо №6 — датчик нагрузки моста | Не сконфигурировано |
C104522 | Колесо №7 — датчик нагрузки моста | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C104555 | Колесо №7 — датчик нагрузки моста | Не сконфигурировано |
C104622 | Колесо №8 — датчик нагрузки моста | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C104655 | Колесо №8 — датчик нагрузки моста | Не сконфигурировано |
C104722 | Колесо №9 — датчик нагрузки моста | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C104755 | Колесо №9 — датчик нагрузки моста | Не сконфигурировано |
C104822 | Колесо №10 — датчик нагрузки моста | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
C104855 | Колесо №10 — датчик нагрузки моста | Не сконфигурировано |
C104911 | Колесо №1 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Замыкание цепи на массу |
C104912 | Колесо №1 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C104924 | Колесо №1 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Постоянно высокий уровень сигнала |
C104A11 | Колесо №2 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Замыкание цепи на массу |
C104A12 | Колесо №2 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C104A24 | Колесо №2 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Постоянно высокий уровень сигнала |
C104B11 | Колесо №3 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Замыкание цепи на массу |
C104B12 | Колесо №3 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C104B24 | Колесо №3 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Постоянно высокий уровень сигнала |
C104C11 | Колесо №4 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Замыкание цепи на массу |
C104C12 | Колесо №4 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C104C24 | Колесо №4 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Постоянно высокий уровень сигнала |
C104D11 | Колесо №5 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Замыкание цепи на массу |
C104D12 | Колесо №5 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C104D24 | Колесо №5 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Постоянно высокий уровень сигнала |
C104E11 | Колесо №6 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Замыкание цепи на массу |
C104E12 | Колесо №6 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C104E24 | Колесо №6 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Постоянно высокий уровень сигнала |
C104F11 | Колесо №7 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Замыкание цепи на массу |
C104F12 | Колесо №7 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C104F24 | Колесо №7 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Постоянно высокий уровень сигнала |
C105011 | Колесо №8 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Замыкание цепи на массу |
C105012 | Колесо №8 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C105024 | Колесо №8 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Постоянно высокий уровень сигнала |
C105111 | Колесо №9 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Замыкание цепи на массу |
C105112 | Колесо №9 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C105124 | Колесо №9 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Постоянно высокий уровень сигнала |
C105211 | Колесо №10 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Замыкание цепи на массу |
C105212 | Колесо №10 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C105224 | Колесо №10 — цепь питания датчика износа тормозной накладки | Постоянно высокий уровень сигнала |
C105349 | Колесо №1 — датчик давления EPM | Внутренний отказ электроники |
C105449 | Колесо №2 — датчик давления EPM | Внутренний отказ электроники |
C105549 | Колесо №3 — датчик давления EPM | Внутренний отказ электроники |
C105649 | Колесо №4 — датчик давления EPM | Внутренний отказ электроники |
C105749 | Колесо №5 — датчик давления EPM | Внутренний отказ электроники |
C105849 | Колесо №6 — датчик давления EPM | Внутренний отказ электроники |
C105949 | Колесо №7 — датчик давления EPM | Внутренний отказ электроники |
C105A49 | Колесо №8 — датчик давления EPM | Внутренний отказ электроники |
C105B49 | Колесо №9 — датчик давления EPM | Внутренний отказ электроники |
C105C49 | Колесо №10 — датчик давления EPM | Внутренний отказ электроники |
C105D11 | Колесо №1 EPM — питание | Замыкание цепи на массу |
C105D12 | Колесо №1 EPM — питание | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C105D1B | Колесо №1 EPM — питание | Сопротивление в цепи выше порога |
C105D95 | Колесо №1 EPM — питание | Неправильная сборка |
C105E11 | Колесо №2 EPM — питание | Замыкание цепи на массу |
C105E12 | Колесо №2 EPM — питание | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C105E1B | Колесо №2 EPM — питание | Сопротивление в цепи выше порога |
C105E95 | Колесо №2 EPM — питание | Неправильная сборка |
C105F11 | Колесо №3 EPM — питание | Замыкание цепи на массу |
C105F12 | Колесо №3 EPM — питание | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C105F1B | Колесо №3 EPM — питание | Сопротивление в цепи выше порога |
C105F95 | Колесо №3 EPM — питание | Неправильная сборка |
C106011 | Колесо №4 EPM — питание | Замыкание цепи на массу |
C106012 | Колесо №4 EPM — питание | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C10601B | Колесо №4 EPM — питание | Сопротивление в цепи выше порога |
C106095 | Колесо №4 EPM — питание | Неправильная сборка |
C106111 | Колесо №5 EPM — питание | Замыкание цепи на массу |
C106112 | Колесо №5 EPM — питание | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C10611B | Колесо №5 EPM — питание | Сопротивление в цепи выше порога |
C106195 | Колесо №5 EPM — питание | Неправильная сборка |
C106211 | Колесо №6 EPM — питание | Замыкание цепи на массу |
C106212 | Колесо №6 EPM — питание | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
C10621B | Колесо №6 EPM — питание | Сопротивление в цепи выше порога |
C106295 | Колесо №6 EPM — питание | Неправильная сборка |
C106311 | Колесо №7 EPM — питание | Замыкание цепи на массу |
