В этом руководстве собраны коды ошибок MAN TGX, TGA, TGM, TGL, TGS, а именно представлен перечень SPN (Suspect Parameter Number) неисправностей: EDC, EBS, FFR, ZBR, с указанием FMI (Failure Mode Identification — идентификационный тип неисправности) типов ошибки. Когда находясь за рулем грузовика MAN на своей цифровой приборной панели вы видите сообщение о неисправности с помощью каталога кодов ошибок MAN вы можете определить конкретный контроллер, сообщивших про ошибку, а также её тип и причину.
Ошибки MAN c 00001 по 03050 (EBS, EDC, …)
Часть ошибок позволяют быстро выявить неисправность грузового автомобиля MAN и самостоятельно её устранить, хотя часть поломок, о которых вам сигнализируют EDC, EBS, FFR, ZBR контроллеры возможно исправить только в сервисном центре.
Полный список кодов ошибок MAN: 00001 — 03050 | 03051 — 03185 | 03186 — 03329 | 03330 — 03826 | 03827 — 04199 | 04200 — 04574 | 04575 — 05025 | 05026 — 08391
На этой странице первая часть списка ошибок MAN TGX, TGS, TGA, TGL, TGM, а также автобусов MAN Lion, и микроавтобусов MAN TGE Minibus. Следите за обновлениями — в ближайшее время будет опубликована полная подборка кодов ошибок SPN, а также инструкция по расшифровке номеров ошибок, включая их FMI типы.
В данном перечне представлены SPN коды ошибок от контроллеров EDC, EBS, FFR, ZBR и др, которые помогут определить неисправность транспортного средства и принять решение о самостоятельном ремонте, или доставки грузовика на сервис / автомастерскую.
Ошибки MAN с 00001 до 00085
Код ошибки | Описание ошибки MAN на русском |
---|---|
00001 кроме MTS | Дата, время, пробег транспортного средства в километрах |
00001 MTS | Расширительный модуль двери 2 |
00002 MTS | Расширительный модуль двери 3 |
00002 ZBRO | Скорость двигателя |
00003 MTS | Расширительный модуль двери 4 |
00003 ZBRO | Давление масла |
00004 MTS | Расширительный модуль двери 5 |
00004 ZBRO | Давление в резервуаре тормозной цепи 1 |
00005 MTS | Двигатель/клапан двери 1 (передний) |
00005 ZBRO | Давление в резервуаре тормозной цепи 2 |
00006 MTS | Двигатель/клапан двери 1 (задний) |
00006 ZBRO | Давление тормоза тормозной цепи 1 |
00007 MTS | Двигатель/клапан двери 2 (передний) |
00007 ZBRO | Давление тормоза тормозной цепи 2 |
00008 MTS | Двигатель/клапан двери 1 (задний) |
00008 ZBRO | Положение педали акселератора |
00009 MTS | Двигатель/клапан двери 3 (передний) |
00009 ZBRO | Предварительно выбранная передача |
00010 MTS | Двигатель/клапан двери 3 (задний) |
00010 ZBRO | Включенная передача |
00011 MTS | Двигатель/клапан двери 4 (передний) |
00011 ZBRO | Температура охлаждающей жидкости |
00012 MTS | Двигатель/клапан двери 4 (задний) |
00012 ZBRO | Уровень заполнения бака |
00013 MTS | Двигатель/клапан двери 5 (передний) |
00013 ZBRO | Давление в резервуаре тормозной цепи 1 |
00014 MTS | Двигатель/клапан двери 5 (задний) |
00014 ZBRO | Давление в резервуаре тормозной цепи 2 |
00015 MTS | Освещение входа двери 1 |
00015 ZBRO | Напряжение на борту |
00016 MTS | Освещение входа двери 2 |
00017 MTS | Освещение входа двери 3 |
00018 MTS | Освещение входа двери 4 |
00019 MTS | Освещение входа двери 5 |
00020 MTS | Устройство предупреждения о закрытии двери 1 |
00021 MTS | Устройство предупреждения о закрытии двери 2 |
00022 MTS | Устройство предупреждения о закрытии двери 3 |
00023 MTS | Устройство предупреждения о закрытии двери 4 |
00024 MTS | Устройство предупреждения о закрытии двери 5 |
00025 MTS | Активация рампы двери 1 |
00026 MTS | Активация рампы двери 2 |
00027 MTS | Активация рампы двери 3 |
00028 MTS | Активация рампы двери 4 |
00029 MTS | Активация рампы двери 5 |
00030 MTS | Дисплей запроса остановки двери 1 |
00031 MTS | Дисплей запроса остановки двери 2 |
00032 кроме MTS | Разделить позицию |
00032 MTS | Дисплей запроса остановки двери 3 |
00033 кроме MTS | Датчик хода сцепления |
00033 MTS | Дисплей запроса остановки двери 4 |
00034 MTS | Дисплей запроса остановки двери 5 |
00035 MTS | Дисплей активации двери 1 |
00036 MTS | Дисплей активации двери 2 |
00037 MTS | Дисплей активации двери 3 |
00038 кроме MTS | Уровень заполнения топливом 2 |
00038 MTS | Дисплей активации двери 4 |
00039 MTS | Дисплей активации двери 5 |
00040 MTS | Переключатель мастерской двери 1 |
00041 MTS | Переключатель мастерской двери 2 |
00042 MTS | Переключатель мастерской двери 3 |
00043 MTS | Переключатель мастерской двери 4 |
00044 MTS | Переключатель мастерской двери 5 |
00045 MTS | Давление валка двери 1 |
00046 EMOS | Номинальная скорость круизного контроля |
00046 MTS | Давление валка двери 2 |
00047 MTS | Давление валка двери 3 |
00048 MTS | Давление валка двери 4 |
00049 MTS | Давление валка двери 5 |
00050 MTS | Кнопка запроса остановки двери 1 |
00051 CNG | Дроссельная заслонка |
00051 MTS | Кнопка запроса остановки двери 2 |
00052 MTS | Кнопка запроса остановки двери 3 |
00053 MTS | Кнопка запроса остановки двери 4 |
00054 MTS | Кнопка запроса остановки двери 5 |
00055 MTS | Кнопка детской коляски двери 1 |
00056 MTS | Кнопка детской коляски двери 2 |
00057 MTS | Кнопка детской коляски двери 3 |
00058 MTS | Кнопка детской коляски двери 4 |
00059 MTS | Кнопка детской коляски двери 5 |
00060 MTS | Предельный выключатель ЗАКРЫТ двери 1 (передний) |
00061 MTS | Предельный выключатель ЗАКРЫТ двери 1 (задний) |
00062 MTS | Предельный выключатель ЗАКРЫТ двери 2 (передний) |
00063 MTS | Предельный выключатель ЗАКРЫТ двери 2 (задний) |
00064 MTS | Предельный выключатель ЗАКРЫТ двери 3 (передний) |
00065 MTS | Предельный выключатель ЗАКРЫТ двери 3 (задний) |
00066 MTS | Предельный выключатель ЗАКРЫТ двери 4 (передний) |
00067 MTS | Предельный выключатель ЗАКРЫТ двери 4 (задний) |
00068 MTS | Предельный выключатель ЗАКРЫТ двери 5 (передний) |
00069 MTS | Предельный выключатель ЗАКРЫТ двери 5 (задний) |
00070 MTS | Мониторинг давления двери 1 |
00070 OBDU | Парковочный тормоз применен |
00070 ZBR2 | Нет сигнала ‘парковочного тормоза’ |
00071 MTS | Мониторинг давления двери 2 |
00072 MTS | Мониторинг давления двери 3 |
00073 MTS | Мониторинг давления двери 4 |
00074 кроме MTS | Лампа, ограничение скорости движения |
00074 MTS | Мониторинг давления двери 5 |
00075 кроме MTS | Температура рулевой оси |
00075 MTS | Опорное напряжение датчиков двери 1 |
00076 MTS | Опорное напряжение датчиков двери 2 |
00077 MTS | Опорное напряжение датчиков двери 3 |
00078 MTS | Опорное напряжение датчиков двери 4 |
00079 MTS | Опорное напряжение датчиков двери 5 |
00080 MTS | Датчик двери 1 передний |
00081 EDC | Дифференциальное давление выхлопных газов |
00081 MTS | Датчик двери 1 задний |
00082 MTS | Датчик двери 2 передний |
00083 MTS | Датчик двери 2 задний |
00084 кроме MTS | Скорость транспортного средства, фиксируемая датчиками на колесах в движении |
00084 MTS | Датчик двери 3 передний |
00085 MTS | Датчик двери 3 задний |
Ошибки MAN с 00086 до 00731
Код ошибки | Описание ошибки MAN на русском |
---|---|
00086 кроме MTS | Скорость движения, круизный контроль |
00086 MTS | Датчик двери 4 передний |
00087 MTS | Датчик двери 4 задний |
00088 MTS | Датчик двери 5 передний |
00089 MTS | Датчик двери 5 задний |
00090 MTS | Сигнал C3 |
00091 кроме MTS | Положение педали газа |
00091 MTS | Проверка рабочего места водителя |
00092 кроме MTS | Текущий момент на максимальный момент |
00092 MTS | Пневмосальник |
00094 EDC | Давление подачи топлива |
00094 MTS | Красно-зеленый дисплей |
00095 MTS | Звуковой сигнал при потере давления |
00096 кроме MTS | Уровень заполнения топливом 1 |
00096 MTS | Тормоз на автобусной остановке |
00097 MTS | Дисплей запроса остановки водителя |
00098 кроме MTS | Уровень масла в двигателе |
00098 MTS | Дисплей детской коляски водителя |
00100 ALL | Давление масла |
00102 ALL | Давление наддува |
00105 ALL | Температура наддувочного воздуха |
00107 ALL | Давление воздушного фильтра |
00108 ALL | Барометрическое давление |
00109 ALL | Давление охлаждающей жидкости |
00110 ALL | Температура охлаждающей жидкости |
00111 ALL | Уровень охлаждающей жидкости |
00119 RET | Давление в корпусе |
00120 DIW5 | Температура захвата масла тормоза |
00132 CNG | Воздушная масса |
00157 EDC | Давление топлива в рейке |
00158 ALL | Напряжение батареи (напряжение), переключено |
00159 ALL | Давление газоснабжения |
00161 ALL | Скорость входа в коробку передач |
00168 ALL | Напряжение аккумулятора |
00171 ALL | Внешняя температура |
00173 CNG | Датчик температуры выхлопных газов |
00173 EDC | Температура выхлопных газов перед фильтром твердых частиц |
00174 ALL | Температура топлива |
00175 ALL | Температура масла двигателя |
00177 ALL | Температура масла в трансмиссии |
00190 ALL | Скорость двигателя |
00191 ALL | Скорость выхода из коробки передач |
00228 RAS | Скорость спидометра и датчик |
00245 ALL | Пробег автомобиля |
00359 ALL | Сигнал выжима педали газа |
00512 EMOS | Запрос водителя на крутящий момент |
00513 ALL | Крутящий момент двигателя |
00514 CRT | Крутящий момент трения |
00514 EMOS | Сигнал ‘момент потери трения двигателя’ |
00518 ALL | Запрашиваемый крутящий момент |
00520 ALL | Текущий момент тормоза |
00521 ALL | Установка тормозной педали |
00523 ALL | Текущая передача |
00525 EMOS | Сигнал номинальной передачи |
00544 CRT | Неисправный сигнал скорости двигателя |
00556 ALL | Основной момент ретардера |
00558 ALL | Сигнал переключения на негруженное вождение |
00560 CRT | Сообщение CAN ETC 1 |
00561 ALL | Переключатель проверки двигателя ASR |
00562 ALL | Переключатель проверки тормозов ASR |
00563 ALL | Сигнал активации ABS |
00572 ALL | Переключатель ретардера с ассистентом |
00578 ALL | Температура задней оси |
00582 ALL | Нагрузка на ось |
00595 ALL | Сигнал активации круиз-контроля |
00597 ALL | Сигнал переключения тормоза |
00598 KSM | Сигнал переключения сцепления |
00601 ALL | Переключатель возобновления ограничителя скорости |
00603 EBS | Переключатель модуля тормозной педали 2 |
00609 EBS | Центральный блок управления — B-контроллер |
00609 EDC | Двигатель CAN |
00617 ALL | Вывод стояночного тормоза |
00620 RAS | Электропитание для датчиков угла поворота руля |
00627 EBS | Мониторинг напряжения на PIN X1/16 — X1/17 |
00627 RAS | Напряжение на терминале 30 |
00629 ALL | Отсутствует текст! Специфично для блока управления |
00637 ALL | Датчик времени |
00638 ALL | Распределительный привод |
00639 ALL | Sae J1939 Данные |
00645 EBS | Внешний последовательный сбой: превышение времени или условие сбоя в связи с тахографом по CAN (SA=0xEE) |
00645 RAS | Сигнал спидометра |
00647 ALL | Вентилятор сцепления |
00651 CNG | Форсунка цилиндра 1 |
00651 EDC | Электромагнитный клапан: 4-цилиндровый двигатель: Цилиндр 1; 6-цилиндровый двигатель: Цилиндр 1; 8-цилиндровый двигатель: Главный цилиндр 1, ведомый цилиндр 5; 10-цилиндровый двигатель: Главный цилиндр 1, ведомый цилиндр 6; 12-цилиндровый двигатель: Главный цилиндр 1, ведомый цилиндр 12 |
00652 CNG | Форсунка цилиндра 2 |
00652 EDC | Электромагнитный клапан: 4-цилиндровый двигатель: Цилиндр 3; 6-цилиндровый двигатель: Цилиндр 5; 8-цилиндровый двигатель: Главный цилиндр 2, ведомый цилиндр 7; 10-цилиндровый двигатель: Главный цилиндр 5, ведомый цилиндр 10; 12-цилиндровый двигатель: Главный цилиндр 5, ведомый цилиндр 8 |
00653 CNG | Форсунка цилиндра 3 |
00653 EDC | Электромагнитный клапан: 4-цилиндровый двигатель: Цилиндр 4; 6-цилиндровый двигатель: Цилиндр 3; 8-цилиндровый двигатель: Главный цилиндр 3, ведомый цилиндр 6; 10-цилиндровый двигатель: Главный цилиндр 2, ведомый цилиндр 7; 12-цилиндровый двигатель: Главный цилиндр 3, ведомый цилиндр 10 |
00654 CNG | Клапан впрыска цилиндра 4 |
00654 EDC | Соленоидный клапан: 4-цилиндровый двигатель: Цил. 2; 6-цилиндровый двигатель: Цил. 6; 8-цилиндровый двигатель: Главный цил. 4, рабочий цил. 8; 10-цилиндровый двигатель: Главный цил. 3, рабочий цил. 8; 12-цилиндровый двигатель: Главный цил. 6, рабочий цил. 7 |
00655 CNG | Клапан впрыска цилиндра 5 |
00655 EDC | Соленоидный клапан: 6-цилиндровый двигатель: Цил. 2; 10-цилиндровый двигатель: Главный цил. 4, рабочий цил. 9; 12-цилиндровый двигатель: Главный цил. 2, рабочий цил. 11 |
00656 CNG | Клапан впрыска цилиндра 6 |
00656 EDC | Соленоидный клапан: 6-цилиндровый двигатель: Цил. 4; 12-цилиндровый двигатель: Главный цил. 4, рабочий цил. 9 |
00697 ALL | Сигнал ШИМ1 педали акселератора |
00698 ALL | Сигнал ШИМ2 педали акселератора |
00699 ALL | Сигналы ШИМ1 и ШИМ2 педали акселератора |
00702 KSM | Выход переключателя заземления, настраиваемые параметры |
00703 KSM | Выход терминала 30, настраиваемые параметры |
00704 KSM | Выход терминала 30 Switch 2, настраиваемые параметры |
00705 KSM | Выход терминала 30 Switch 3, настраиваемые параметры |
00706 KSM | Выход терминала 30 Switch 4, настраиваемые параметры |
00707 KSM | Выход терминала 30 Switch 5, настраиваемые параметры |
00708 KSM | Выход заземления 2, настраиваемые параметры |
00709 KSM | Выход заземления 3, настраиваемые параметры |
00711 EDC | Продолжительность основного впрыска |
00723 ALL | Датчик вспомогательной частоты вращения двигателя |
00731 CNG | Датчик стука 1 |
Ошибки MAN с 00734 до 02120
Код ошибки | Описание ошибки MAN на русском |
---|---|
00734 ALL | Цепь соленоидного клапана 1 |
00735 ALL | Цепь соленоидного клапана 2 |
00736 ALL | Цепь соленоидного клапана 3 |
00737 ALL | Цепь соленоидного клапана 4 |
00738 ALL | Регулятор давления соленоидного клапана |
00739 ALL | Регенерация соленоидного клапана |
00743 RET | Клапан включения/выключения |
00744 RET | Пропорциональный клапан |
00746 EBS | Клапан блокировки дифференциала (переключатель блокировки дифференциала) |
00748 ALL | Устройство заднего хода |
00764 RET | Давление в корпусе датчика давления |
00767 ALL | Переключатель направления заднего хода трансмиссии |
00770 ALL | Разделитель H |
00771 ALL | Разделитель L |
00773 ALL | Переключатель DNR |
00780 ALL | Индикатор нейтрали коробки передач |
00789 EBS | Датчик колеса колеса 1 |
00790 EBS | Датчик колеса колеса 2 |
00791 EBS | Датчик колеса колеса 3 |
00792 EBS | Датчик колеса колеса 4 |
00793 EBS | Датчик колеса колеса 5 |
00794 EBS | Датчик колеса колеса 6 |
00833 ALL | Датчик положения топливного регулятора |
00835 RAS | Сигнал уровня масла |
00876 GKR | Сцепление компрессора |
00877 GKR | Датчик температуры испарителя |
00898 ALL | Переключатель максимальной скорости |
00904 ALL | Скорость переднего моста |
00929 TPM | Данные о шине |
00932 EBS | Левый впускной клапан регулирования давления |
00933 EBS | Правый впускной клапан регулирования давления |
00938 EBS | Левый выпускной клапан регулирования давления |
00939 EBS | Правый выпускной клапан регулирования давления |
00944 AB | Подушка безопасности водителя (петля 1) |
00946 AB | Левый подушка безопасности (петля 2) |
00948 AB | Лампа SRS |
00959 ALL | Секунды |
00960 ALL | Минуты |
00961 ALL | Часы |
00962 ALL | День |
00963 ALL | Месяц |
00964 ALL | Год |
00974 KSM | Датчик значения педали |
00976 KSM | Выход готовности |
01007 ZBR2 | Использованное топливо в поездке (природный газ) |
01031 ZBR2 | Средняя топливная норма поездки (природный газ) |
01042 EBS | ISO 11992 (трейлер CAN): Шина данных отключена |
01043 ECAS | Напряжение подачи на периферийные устройства |
01045 ALL | Блокировка ворот (также ступенька заднего хода двигателя) |
01056 EBS | Управление давлением модуля управления трейлером, максимальное давление |
01057 EBS | Центральный блок управления — B-контроллер: Несоответствие давления от датчика давления модуля управления трейлером, когда тормоза не нажаты |
01058 EBS | Модуль управления трейлером — сигнал датчика давления |
01060 EBS | Сигнал датчика износа тормозной колодки колеса 1 |
01061 EBS | Сигнал датчика износа тормозной колодки колеса 2 |
01062 EBS | Сигнал датчика износа тормозной колодки колеса 3 |
01063 EBS | Сигнал датчика износа тормозной колодки колеса 4 |
01064 EBS | Сигнал датчика износа тормозной колодки колеса 5 |
01065 EBS | Сигнал датчика износа тормозной колодки колеса 6 |
01066 EBS | Модуль сервисного тормоза |
01067 EBS | Сигнал модуля сервисного тормоза 1 (увеличивается) |
01068 EBS | Сигнал модуля сервисного тормоза 2 (уменьшается) |
01072 ALL | Переключатель двигателя |
01079 CNG | Напряжение сенсоров 1 |
01080 CNG | Напряжение сенсоров 2 |
01086 ALL | Давление, датчик давления — цепь 3 |
01087 ALL | Давление, датчик давления — цепь 1 |
01088 ALL | Давление, датчик давления — цепь 2 |
01089 ALL | Давление, датчик давления — цепь 4 |
01090 ALL | Давление, датчик давления — цепь 5 |
01131 EDC | Температура нагнетаемого воздуха перед двигателем |
01210 ALL | Нет текста! Специфично для блока управления |
01213 KSM | Выход контрольной лампы |
01231 CRT | Двигатель CAN |
01231 EDC | Двигатель CAN |
01235 ALL | J 1939 Сеть #3 |
01352 CNG | Контроль стука цилиндра 1 |
01353 CNG | Контроль стука цилиндра 2 |
01354 CNG | Контроль стука цилиндра 3 |
01355 CNG | Контроль стука цилиндра 4 |
01356 CNG | Контроль стука цилиндра 5 |
01357 CNG | Контроль стука цилиндра 6 |
01376 ALL | Подключен Тл. 30-1 |
01485 HDS | Основное реле отключено |
01542 HDS | Питание датчика дозирования |
01624 ALL | Скорость движения по дороге |
01669 KSM | A-CAN busoff |
01673 ZBRO | Статус кузова 3 CAN |
01675 EMOS | Сигнал ‘Запуск двигателя’ |
01676 ZBR2 | Отсутствует запрос на стоп-сигнал в ERC_RX (тайм-аут) |
01761 HDS | Уровень наполнения бака мочевины |
02000 OBDU | Нет текста! Специфично для блока управления |
02001 OBDU | Ведомый блок EDC не в сети CAN |
02003 OBDU | Коробка передач не в сети CAN |
02009 OBDU | Управление гидроприводом MAN не в сети CAN |
02011 OBDU | EBS не в сети CAN (резервный пневматический режим работы) |
02015 OBDU | Модуль двигателя retarder не в сети CAN |
02016 OBDU | Двигатель retarder не в сети CAN |
02023 OBDU | Приборка не в сети CAN |
02037 OBDU | Модуль радио не в сети CAN |
02039 OBDU | FFR не в сети CAN |
02042 OBDU | ACC не в сети CAN |
02047 OBDU | ECAS не в сети CAN |
02048 OBDU | ECAM не в сети CAN |
02051 OBDU | Система контроля давления в шинах (TPM) не в сети CAN |
02056 OBDU | Блок управления задним мостом (RAS) не в сети CAN |
02061 OBDU | Блок управления послеобработкой выхлопных газов не в сети CAN |
02062 OBDU | ESP не в сети CAN |
02064 OBDU | ECAS 2 не в сети CAN |
02067 OBDU | Система сцепления и муфта (WSK) не в сети CAN |
02114 OBDU | VSM не в сети CAN |
02120 OBDU | ZFR не в сети CAN |
Ошибки MAN с 02232 до 03009
Код ошибки | Описание ошибки MAN на русском |
---|---|
02232 OBDU | Система контроля полосы не в сети CAN |
02238 OBDU | Тахограф не в сети CAN |
02251 OBDU | Телематический модуль на борту не в сети CAN |
02253 OBDU | KSM не в сети CAN |
02987 INST | Набор параметров в комбинированный прибор или номер шасси в тахографе не адаптирован к транспортному средству |
02987 STON | Набор параметров в приборной панели или в тахографе не адаптирован |
02987 ZBR2 | Запись параметра в центральный бортовой компьютер 2 или номер шасси в тахографе не адаптирован к транспортному средству |
02999 ECO2 | Снижение мощности торможения, если превышен порог температуры |
02999 RET | Ограничение мощности (адаптация температуры) |
03000 EBS | Отсутствует неисправность |
03000 EHLA | Ошибка электроники компьютера |
03000 KSM | CAN-шина: Переполнение времени при приеме сообщения VMC ETC1 |
03000 SKG | Температура на выходе из испарителя (KTT n. KTBV) |
03000 TBM | Произошел неожиданный сброс |
03000 TPM | Давление шины |
03000 ZBR2 | Система ZBR |
03001 ACC | Дополнительная информация 1 |
03001 EBS | Неисправность блока управления; неизвестное прерывание µC, самотестирование µC, тест оперативной памяти или ПЗУ |
03001 ECAS | Блок управления (внутренняя ошибка) |
03001 EDC | Датчик скорости двигателя, неправильная полярность |
03001 EHLA | Электронная ошибка безопасности компьютера |
03001 FFR | Терм. 30, постоянное положительное напряжение |
03001 GKR | Датчик температуры воздуха в салоне |
03001 KSM | CAN-шина: Переполнение времени при приеме сообщения VMC ETC2 |
03001 RET | Датчик температуры перед двигателем (T1) |
03001 SFFR | Запрос водителя |
03001 SKG | Температура на выходе из аккумулятора льда (KTT n ESP) |
03001 TBM | Часы реального времени TBM |
03001 TUER | СБРОС |
03001 ZBR2 | Пробуждение, компьютер |
03001 ZBRO | Внешнее пробуждение ZR |
03002 ACC | Дополнительная информация 2 |
03002 AST | Клапан Y2 низкого сепаратора |
03002 EBS | Неисправность блока управления; срыв резервного µc в активный – пассивный µC |
03002 EDC | Скорость сегмента |
03002 EHLA | Параметры цифрового выхода |
03002 GKR | Датчик внешней температуры воздуха |
03002 KSM | CAN-шина: Переполнение времени при приеме сообщения VMC ETC3 |
03002 RET | Датчик температуры после двигателя (T2) |
03002 SFFR | Запрос скорости судна управления транспортным средством |
03002 TBM | Неисправность в EEPROM |
03002 TUER | ОШИБКА_EE_CHECKSUM_ERROR |
03002 ZBRO | Внешнее пробуждение1 ZR |
03003 ACC | Дополнительная информация 3 |
03003 AST | Клапан Y3 высокого сепаратора |
03003 EBS | Неисправность блока управления; несоответствие избыточного µc входного сигнала |
03003 EDC | Запрос DM4, недействительный PGN |
03003 GKR | Мотор потолочного вентилятора |
03003 KSM | CAN-шина: Переполнение времени при приеме сообщения EDC Eng_Temp |
03003 RET | CAN-шина, EEC1 — сообщение |
03003 SKG | Элемент управления общением – блок управления |
03003 TUER | Переключатель право/лево (зеркала) |
03003 ZBRO | Активация T-CAN |
03004 ACC | Дополнительная информация 4 |
03004 AST | Положение клапана Y4 шлюза 3/4″ |
03004 EBS | Неисправность блока управления; ошибка EEPROM: контрольная сумма неверна |
03004 EDC | Позиция клапана рециркуляции выхлопных газов |
03004 GKR | Потенциометр мотора отвода воздуха |
03004 KSM | CAN-шина: Переполнение времени при приеме сообщения EDC CcVeh_speed |
03004 LGS | Блок управления |
03004 RET | EEPROM (неисправность записи данных) |
03004 SFFR | Выбор напряжения селектора рычага |
03004 SKG | Мотор / клапан C |
03004 TBM | Температура эксплуатации TBM |
03004 TUER | ILLEGAL STATE |
03004 ZBRO | Пробуждение ZR1 |
03005 AST | Положение клапана Y5 ворот 1/2 |
03005 EBS | Неисправность блока управления; ошибка EEPROM: контрольная сумма неверна |
03005 EDC | Тайм-аут, место сообщения 13 |
03005 EHLA | Выходы пропорционального клапана |
03005 GKR | Клапан отопления |
03005 KSM | CAN-шина: Переполнение времени при приеме сообщения EDC EEC1 |
03005 RET | ROM (неверная контрольная сумма) |
03005 SFFR | Напряжение датчика педали |
03005 SKG | Основной насос |
03005 TBM | Превышение тока на цифровых выходах питания |
03005 TUER | ILLEGAL EVENT |
03005 ZBRO | Статусное число ZR |
03006 AST | Положение клапана Y6 передачи 1/R |
03006 EDC | Основная скорость |
03006 GKR | Мотор клапана рециркуляции воздуха |
03006 KSM | CAN-шина: Переполнение времени при приеме сообщения EDC EEC2 |
03006 RET | CAN-шина, TSC1 — сообщение |
03006 SKG | Рециркулирующий насос |
03006 TUER | Двигатель стеклоподъемника |
03006 ZBRO | Активация K3-CAN |
03007 AST | Положение клапана Y3 передачи 2/3 |
03007 EDC | Запрос DM4, недопустимый PGN |
03007 GKR | Мотор клапана рециркуляции воздуха |
03007 KSM | CAN-шина: Переполнение времени при приеме сообщения EDC Eng_Temp |
03007 RET | CAN-шина, EEC1 — сообщение |
03007 SKG | Элемент управления общением – блок управления |
03007 TUER | Переключатель право/лево (зеркала) |
03007 ZBRO | Активация T-CAN |
03008 AST | Группа изменения диапазона клапана Y3 низкая |
03008 EBS | Неисправность блока управления; проверка передачи µc к CAN трейлерной IC |
03008 EDC | FFR3: Температура масла ретардера недействительна |
03008 EHLA | Отклонение подачи датчика |
03008 GKR | Напряжение управления вентилятором |
03008 KSM | CAN-шина: Переполнение времени при приеме сообщения EDC EngFlui_LevPre |
03008 RET | CAN-шина, TCO1 — сообщение |
03008 SKG | Режим заполнения / прокачки завершен неправильно |
03008 TUER | Отключение подъемника стекла |
03008 ZBRO | Центральный компьютер работает |
03009 AST | Группа изменения диапазона клапана Y3 низкая |
03009 EBS | Неисправность блока управления; несоответствие избыточного сигнала µc выхода |
03009 EDC | Перегрузка |
03009 EHLA | Питание включается при движении автомобиля |
03009 KSM | CAN шина: Переполнение времени при приеме сообщения EDC Amb_Cond |
03009 RET | CAN шина, ERC1 — сообщение |
03009 SKG | Режим контроллера |
03009 TUER | Превышено время регулировки зеркала |
Ошибки MAN с 03010 до 03026
Код ошибки | Описание ошибки MAN на русском |
---|---|
03010 AST | Основной клапан Y10 |
03010 EBS | Неисправность блока управления; компенсация диаметра колеса неправильная |
03010 ECAS | Блок управления (контрольная сумма ECU-специфических данных) |
03010 EDC | Отклонение управления, запуск инжектора |
03010 EHLA | Предупреждение о предварительном уведомлении подписи EOL |
03010 FFR | Датчик давления топлива |
03010 KSM | CAN шина: Переполнение времени при приеме сообщения ECAM ECAM1 |
03010 LGS | Сигнал поворота |
03010 RET | CAN шина, мониторинг ошибок запуска |
03010 SKG | Напряжение на бортовой сети (терминал 30) |
03010 TBM | Отсутствие сигнала GPS |
03010 TPM | Незначительный утечка: Незначительное падение давления в одном из колес > прибл. 20 мбар/ч |
03010 TUER | Неправильная CAN-команда, замок двери |
03011 CNG | Нагревательный зонд перед катализатором (выходной этап) |
03011 EBS | Неисправность блока управления; ошибка в характеристике сервисного тормозного клапана |
03011 ECAS | Блок управления (контрольная сумма параметров) |
03011 EDC | Угол начала впрыска |
03011 EHLA | Подача напряжения при движении автомобиля |
03011 FFR | Датчик давления системы ограничения крутящего момента двигателя |
03011 KSM | CAN шина: Переполнение времени при приеме сообщения Aux_Stat_Zbr1 |
03011 LGS | Левый динамик |
03011 TBM | Текущий антенный ток GPS |
03011 TPM | Давление в левом внешнем шине, ось 1 |
03011 TUER | Центральное запирание не блокируется |
03012 EBS | Неисправность блока управления; несовместимость номера версии данных |
03012 ECAS | Блок управления (контрольная сумма калибровочных данных датчиков перемещения) |
03012 EDC | Модуль CAN |
03012 EHLA | Диапазон значений параметра конца жизни параметра |
03012 KSM | CAN шина: Переполнение времени при приеме сообщения Time_Date |
03012 LGS | Правый динамик |
03012 RET | Давление от клапана охлаждения (стоп-сигнал) |
03012 TPM | Давление в левом внутреннем шине, ось 1 |
03013 EBS | Неисправность блока управления; характеристика в EEPROM не плаузибельна |
03013 ECAS | Блок управления (контрольная сумма калибровочных данных датчиков давления) |
03013 EDC | Шина CAN отключена |
03013 EHLA | Датчик давления рулевого управления |
03013 KSM | CAN шина: Переполнение времени при приеме сообщения Veh_Dist |
03013 RET | Поперечный толчок (вне допустимых значений) |
03013 TPM | Давление в правом внутреннем шине, ось 1 |
03014 EBS | Электропитание блока управления (tl. 30a) |
03014 EDC | Главное реле заблокировано |
03014 EHLA | Подача давления |
03014 KSM | CAN шина: Переполнение времени при приеме сообщения C34 |
03014 LGS | Слишком горячий модуль камеры |
03014 RET | Давление от клапана позиционирования давления |
03014 TPM | Давление в правом наружном шине, ось 1 |
03015 EBS | Электропитание блока управления (tl. 30b) |
03015 ECAS | Блок управления (контрольная сумма разрешенных осевых нагрузок) |
03015 EDC | Превышено максимальное время после TERM. 15 OFF |
03015 EHLA | Предупреждение о подаче давления |
03015 KSM | Блок управления (RAM) |
03015 LGS | Вибрация сиденья водителя слева |
03015 TBM | Модем GSM |
03016 EBS | Электропитание блока управления (tl. 15) |
03016 ECAS | Блок управления (контрольная сумма калибровочных данных датчиков ускорения) |
03016 EDC | FFR1: Ошибка бита нулевого количества из-за двигательного торможения |
03016 KSM | Блок управления (ROM) |
