Содержание
Габаритные размеры
Габаритная длина | 12240 мм |
Габаритная ширина | 8126 мм |
Габаритная высота | 6370 мм |
Колесная база | 5640 мм |
Дорожный просвет | 740 мм |
Высота подъема | 12630 мм |
Клиренс отвального грунта | 1270 мм |
Кузов и механизм подъема кузова
Угол разгрузки ковша | 58 градусов |
Грузоподъемность — номинальная | 79.91 куб.м. |
Грузоподъемность — с «шапкой» | 115.1 куб.м. |
Номинальная грузоподъёмность | 190508.81 кг |
Время подъема | 17.9 сек |
Двигатель
Количество цилиндров | 12 |
Производитель двигателя | 2350 |
Модель двигателя | 12V-4000 |
Полезная мощность | 1414 кВт |
Полная мощность | 1510 кВт |
Измерение мощности при | 1900 об/мин |
Рабочий объем | 48.8 л. |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
Эксплуатационные характеристики
Емкость топливного бака | 2838.8 л. |
Емкость системы охлаждения | 322.7 л. |
Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 213 л. |
Объем жидкости системы управления | 189.3 л. |
Объем жидкости тормозной системы | 565.9 л. |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Сила тока, вырабатываемая генератором | 175 А |
Размер шин | 37.00R57 E4 Radials |
Трансмиссия
Максимальная скорость | 55.7 км/ч |
Весовые характеристики
Масса без загрузки | 134047 кг |
Масса с нагрузкой | 324324 кг |
Передняя развесовка — Пусто | 49 % |
Задняя развесовка — Пусто | 51 % |
Передняя развесовка — Загружено | 33 % |
Задняя развесовка — Загружено | 67 % |