Содержание
Габаритные размеры
Габаритная длина | 4745 мм |
Габаритная ширина | 2160 мм |
Высота до верха кабины | 3285 мм |
Колесная база | 3595 мм |
Дорожный просвет | 330 мм |
Макс. Ширина | 1986 м |
Радиус разворота — Внутренний | 5900 мм |
Размеры колес / шин
Размер Of Шины, Зад. | 11.00-R20 |
Ширина по шины, Зад. | 1744 мм |
Размер Of Шины, Перед. | 11.00-R20 |
Ширина по шины, Перед. | 1744 мм |
Максимальная скорость
Speed — Working Передача | 11.5 км/ч |
Speed — Транспортнаяation Передача | 21.2 км/ч |
Двигатель
Уровень выбросов | EPA Tier 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Производитель двигателя | DEUTZ |
Модель двигателя | TCD 2012 L04 2V |
Полная мощность | 85 кВт |
Полезная мощность | 85 кВт |
Измерение мощности при | 2300 об/мин |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса c кабиной | 21675 кг |
Емкость топливного бака | 198 л. |
Эксплуатационная масса | 28000 кг |
Емкость бака системы распыления воды | 750 л. |
Размеры колес / шин
Количество шин — Перед | 4 |
Количество шин — Зад | 4 |