Содержание
Габаритные размеры
Габаритная длина | 4670 мм |
Габаритная ширина | 2144 мм |
Высота до верха кабины | 3035 мм |
Колесная база | 3600 мм |
Дорожный просвет | 200 мм |
Макс. Ширина | 2084 м |
Радиус разворота — Внутренний | 5640 мм |
Размеры колес / шин
Размер Of Шины, Зад. | 11.00-R20 |
Ширина по шины, Зад. | 1830 мм |
Размер Of Шины, Перед. | 11.00-R20 |
Ширина по шины, Перед. | 1830 мм |
Двигатель
Уровень выбросов | EPA Tier 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Производитель двигателя | DEUTZ |
Модель двигателя | TCD 2012 L04 2V |
Полная мощность | 100 кВт |
Полезная мощность | 100 кВт |
Измерение мощности при | 2300 об/мин |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса c кабиной | 23275 кг |
Эксплуатационная масса с Rops | 23135 кг |
Эксплуатационная масса | 26500 кг |
Емкость топливного бака | 235 л. |
Емкость бака системы распыления воды | 195 л. |
Максимальная скорость | 19 км/ч |
Размеры колес / шин
Количество шин — Перед | 4 |
Количество шин — Зад | 4 |