Содержание
Габаритные размеры
Длина (с ковшом) | 3208 мм |
Ширина по колесам | 1575 мм |
Дорожный просвет | 158 мм |
Высота до верха кабины | 1981 мм |
Колесная база | 1054 мм |
Длина (без ковша) | 2370 мм |
Максимальная высота разгрузки по кромке ковша | 2273 мм |
Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 635 мм |
Радиус поворота по заднему габариту | 1562 мм |
Радиус поворота по переднему габариту (с ковшом) | 1930 мм |
Двигатель
Производитель двигателя | Deutz |
Модель двигателя | TD2009 |
Полезная мощность | 46.3 кВт |
Измерение мощности при | 2500 об/мин |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса | 3112 кг |
Объем гидравлической системы | 45 л. |
Размер шин | 10.00×16.5 HD |
Фронтальное оборудование
Номинальная грузоподъёмность | 862 кг |
Угол разгрузки ковша | 3800.7691 градусов |
Гидравлическая система
Производительность гидронасоса | 72 л/мин |