Содержание
Габаритные размеры
Дорожный просвет | 210 мм |
Колесная база | 1070 мм |
Угол разгрузки ковша | 42 градусов |
Высота подъема | 89 мм |
Сброс Охват | 560 мм |
Высота до оси шарнирного пальца ковша | 118.1 мм |
Угол съезда (свеса) | 25 градусов |
Габаритная длина (без ковша) | 2740 мм |
Габаритная длина (с ковшом) | 3490 мм |
Радиус разворота | 1650 мм |
Радиус разворота, спереди (без ковша) | 1010 мм |
Радиус разворота, спереди (с ковшом) | 2090 мм |
Габаритная высота | 1980 мм |
Угол запрокидывания | 30 градусов |
Максимальная скорость
1-я передача | 19.4 км/ч |
Двигатель
Стартер | 2.1 кВт |
Полная мощность (SAE J1995) | 26.9 кВт |
Батарея | 12 В, 109 A·ч |
Количество цилиндров | 3 |
Модель двигателя | KDI 1903 TCR |
Полезная мощность | 26.5 кВт |
Крутящий момент | 225 Нм |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
Тип топлива | Дизель |
Рабочий объем | 1.9 л. |
Генератор | 288000 А |
Объемы заправочных жидкостей
Емкость гидравлического бака | 98.5 л. |
Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 9.8 л. |
Емкость топливного бака | 98 л. |
Емкость системы охлаждения | 10 л. |
Емкость гидравлической системы | 164.7 л. |
Производительность
Номинальная грузоподъёмность (ISO 14397) | 1356 кг |
Траектория рукояти | Radial |
Заворачивание | 1.4 сек |
Сброс | 1.8 сек |
Опускание (Принудительное опускание) | 1.4 сек |
Подъем (Погрузка) | 2.8 сек |
Фронтальное оборудование
Производительность гидравлического насоса | 70 л/мин |
Давление в гидросистеме | 1585.8 кПа |
Весовые характеристики
Вес | 2791 кг |
Ширина ковша | 1524 мм |
Ковш
Многоцелевой ковш Ширина | 1372 мм |
Многоцелевой ковш Ширина | 1372 мм |
Ландшафтный ковш Ширина | 1372 мм |
Вырывное усилие, Подъем | 1440 кг |
Вырывное усилие, Заворачивание | 1820 кг |
Многоцелевой ковш Длина | 800 мм |
Ландшафтный ковш Длина | 953 мм |
Многоцелевой ковш Длина | 953 мм |
Многоцелевой ковш Высота | 521 мм |
Ландшафтный ковш Высота | 521 мм |
Многоцелевой ковш Высота | 701 мм |
Ландшафтный ковш Вес | 148 мм2 |
Многоцелевой ковш Вес | 136 кг |
Многоцелевой ковш Вес | 203 кг |
Многоцелевой ковш (Емкость с «шапкой») | 0.4 куб.м. |
Ландшафтный ковш (Емкость с «шапкой») | 0.4 куб.м. |
Многоцелевой ковш (Емкость с «шапкой») | 0.4 куб.м. |