Содержание
Габаритные размеры
Длина (с ковшом) | 3426 мм |
Ширина по колесам | 1674 мм |
Дорожный просвет | 193 мм |
Высота до верха кабины | 2070 мм |
Колесная база | 1105 мм |
Длина (без ковша) | 2708 мм |
Максимальная высота разгрузки по кромке ковша | 2450 мм |
Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 963 мм |
Двигатель
Производитель двигателя | Kohler |
Модель двигателя | KDI 2504 TCR |
Полная мощность | 55.2 кВт |
Измерение мощности при | 2750 об/мин |
Рабочий объем | 2.5 л. |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса | 2953.8 кг |
Емкость топливного бака | 113.6 л. |
Объем гидравлической системы | 11 л. |
Максимальная скорость | 19.4 км/ч |
Размер шин | 10 x 16.5 |
Фронтальное оборудование
Вырывное усилие на ковше (ISO 14397) | 2404.1 кг |
Вылет стрелы Вырывное усилие | 22.3 кН |
Гидравлическая система
Производительность гидронасоса | 75.8 л/мин |
Давление предохранительного гидроклапана | 24131.7 кПа |