Габаритные размеры
Габаритная длина | 7016 мм |
Габаритная ширина | 2690 мм |
Высота до верха кабины | 2870 мм |
Дорожный просвет | 521 мм |
Колесная база | 2800 мм |
Ширина отвала | 2100 мм |
Лебедка / Трос
Макс. вылет стрелы | 2649 мм |
Высота от земли до верхнего ролика (трос) | 2179 мм |
Открытие челюстей грейфера | 1930 мм |
Максимальное натяжение троса (пустой барабан) | 94.03 кН |
Максимальная скорость намотки каната | 78 м/мин |
Диаметр барабана | 228 мм |
Емкость барабана по ширине троса | 52 м |
Площадь сечения захвата грейфера | 0.78 кв.м. |
Диаметр троса | 16 мм |
Двигатель
Производитель двигателя | Caterpillar |
Модель двигателя | CAT 3204 |
Полная мощность | 70.9 кВт |
Рабочий объем | 5.2 л. |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса | 8766 кг |
Емкость топливного бака | 161 л. |
Объем гидравлической системы | 26.1 л. |
Качание моста | 15 градусов |
Размер шин | 23.1-26 |
Трансмиссия
Количество передач | 3 |
Максимальная скорость | 25.8 км/ч |