Содержание
Габаритные размеры
Габаритная длина | 6091 мм |
Габаритная ширина | 2134 мм |
Высота до верха кабины | 3020 мм |
Колесная база | 3095 мм |
Дорожный просвет | 498 мм |
Максимальная скорость
Высокая | 10 км/ч |
Низкая | 4.4 км/ч |
Электрооборудование
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Аккумуляторы | 2 x 1,125 |
Сила тока, вырабатываемая генератором | 80 А |
Двигатель
Номинальная мощность двигателя | 110 кВт |
Производитель двигателя | Volvo |
Модель двигателя | Volvo D4 Tier 4 F |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса | 11800 кг |
Емкость топливного бака | 165 л. |
Масса брутто — Пустой | 11670 кг |
Объем гидравлической системы | 75.8 л. |
Тип трансмиссии | Гидростатическая трансмиссия |
Шины | 23.1-26 R3 8PR TT |
Радиус разворота | 3799.9 мм |
Валец
Центробежная сила (высокая) | 258 кН |
Центробежная сила (низкая) | 242 кН |
Номинальная амплитуда (высокая) | 1.9 мм |
Номинальная амплитуда (низкая) | 1.5 мм |
Ширина барабана | 2133.6 мм |
Диаметр барабана | 1295.4 мм |
Высота кулачка | 127 мм |
Площадь поверхности кулачка | 135.5 кв.см. |
Толщина кожуха | 25.4 мм |
Диаметр вальца по кулачкам | 1549.4 мм |
Число кулачков | 112 |
Привод вальца | Планетарная коробка передач |
Тормозная система
Парковочный тормоз | С пружинным включением, с гидравлическим включением на вальце и мосту |
Рабочая тормозная система | Гидростатические тормоза |