Содержание
Габаритные размеры
Высота до верха кабины | 2540 мм |
Высота до верха кабины | 2616 мм |
Длина, Mfd/4wd Or Track, Incl. Hitch/Drawba | 3789 мм |
Габаритная ширина At Fenders | 2108 мм |
Колесная база (2WD) | 2316 мм |
Колесная база (4WD) | 2261 мм |
Электрооборудование
Напряжение бортовой сети | 12 В |
Генератор | 120 А |
Двигатель
Впрыск топлива | Прямой |
Привод вентилятора | Ремень |
Уровень выхлопов | Tier 4A (Interim) |
Количество цилиндров | 4 |
Емкость стандартного бака | 10.6 л. |
Номинальная мощность двигателя | 85.8 кВт |
Максимальная мощность двигателя | 85.8 кВт |
ВОМ Мощность | 73.1 кВт |
Тип ВОМ | Независимый |
Блочная конструкция | Parent bore block |
Производитель двигателя | Case IH FPT |
Модель двигателя | Farmall 110C (2015) |
Измерение мощности при | 2300 об/мин |
Емкость топливного бака | 114.7 л. |
Рабочий объем | 3.4 л. |
Диаметр цилиндра | 99 мм |
Ход поршня | 110 мм |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув, радиатор охлаждения наддувочного воздуха потоком встречного воздуха |
Топливная система | Высокое давление Common rail |
Трансмиссия
Описание производителя | 12×12 Механический Shuttle |
Тип трансмиссии | 4 synchronous gears in 3 non-synchronous ranges |
Максимальная скорость | 40 км/ч |
Количество передач | 12 |
Количество передач заднего хода | 12 |
Весовые характеристики
Эксплуатационная масса | 3600 кг |
Вес C Макс. нагрузка | 4180 кг |
Вес 2wd С кабиной | 3290 кг |
Вес 2wd With Rops | 3070 кг |
Вес 4wd With Rops | 3380 кг |
Размеры колес / шин
Перед. | 11.2 R24 std; 14.9 R24, R1W сВысокая-Низкая |
Зад. | 16.9 R30 std; 18.4 R34, R1W сВысокая-Низкая |
Гидравлическая система
(опционально) Производительность гидравлического насоса | 64 л/мин |
Тип гидравлической системы | Открытый центр |
Мосты
Задний мост | Flange |
Производительность гидронасоса навесного оборудования | 47 л/мин |
Главная передача | Внутр. планетарная |
Количество гидроклапанов | 1 станд., 2 опц. |
Тягово-сцепное устройство
Категория | Категория 2 |
Грузоподъемность @ 24” | 1968 кг |
Тяга с датчиком усилия | Датчик тягового усилия навески |
Тормозная система
Рабочая тормозная система | Дисковые тормоза мокрого типа |