Содержание
Габаритные размеры
Высота до верха кабины | 3155 мм |
Колесная база | 107.6 (2734) std, 109.8 (2789) Подвеска Axle |
Габаритная ширина | 98 или 112 (2489 или 2845) bar axle ends |
Электрооборудование
Напряжение бортовой сети | 12 В |
Двигатель
Впрыск топлива | Прямой |
Привод вентилятора | BorgWarner Visctronic std, Reversible opt |
Уровень выхлопов | Tier 4B / Final |
Количество цилиндров | 6 |
Емкость стандартного бака | 56 л. |
Номинальная мощность двигателя | 123.1 кВт |
Максимальная мощность двигателя | 156.6 кВт |
Форсированный наддув | 33.6 кВт |
ВОМ Мощность | 104.4 кВт |
Тип ВОМ | Независимый |
Блочная конструкция | Parent bore |
Производитель двигателя | Case IH FPT |
Модель двигателя | 6.7 L |
Измерение мощности при | 2100 об/мин |
Емкость топливного бака | 263.9 л. |
Рабочий объем | 6.7 л. |
Диаметр цилиндра | 104 мм |
Ход поршня | 132 мм |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув, радиатор охлаждения наддувочного воздуха потоком встречного воздуха |
Топливная система | Высокое давление Common rail |
Трансмиссия
Описание производителя | МощностьПривод |
Тип трансмиссии | Full силовое переключение передач |
Максимальная скорость | 40 км/ч |
Количество передач | 18 |
Количество передач заднего хода | 6 |
Весовые характеристики
Вес Без балласта Ps | 6577 кг |
Вес Без балласта Cvxdrive | 6305 кг |
Вес C Макс. нагрузка | 11000 кг |
Размеры колес / шин
Перед. | 380/85 (14.9) R28, R1W |
Зад. | 460/85 (18.4) R38, R1W |
Гидравлическая система
(опционально) Производительность гидравлического насоса | 42 (160) CVXПривод only |
Тип гидравлической системы | закрытый Center, Давление С компенсацией по расходу (PFC) |
Мосты
Задний мост | Flange std, bar opt |
Тип насоса | Регулируемый Рабочий объем |
Главная передача | Планетарная или Внутр. |
Диаметр моста | 92 мм |
Количество гидроклапанов | 3 станд. 4th and 5th опц. |
Тягово-сцепное устройство
Категория | Категория 2 |
Грузоподъемность @ 24” | 3651 кг |
Тяга с датчиком усилия | Электронное Draft Управление (EDC) |
Тормозная система
Рабочая тормозная система | Дисковые тормоза мокрого типа |