Двигатель
Производитель двигателя | Sisu 44DTA 4.4 L |
Полезная мощность | 93.3 кВт |
Мощность ВОМ | 78.3 кВт |
Измерение мощности при | 2200 об/мин |
Рабочий объем | 4.4 л. |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером |
Эксплуатационные характеристики
Емкость топливного бака | 140 л. |
Эксплуатационная масса | 4195.8 кг |
Тип 3-х точечной навески | Категория 2 |
Грузоподъемность 3-х точечной навески @ 24 дюйма | 2993 кг |
Сила тока, вырабатываемая генератором | 120 А |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | МКПП с переключением передач под нагрузкой |
Количество передач | 16 |
Количество передач заднего хода | 16 |
Гидравлическая система
Производительность гидронасоса | 98.5 л/мин |
Давление предохранительного гидроклапана | 21029 кПа |
Количество гидроклапанов | 3 |