Содержание
Габаритные размеры (4WD Кабина)
Габаритная длина | 3779 мм |
Габаритная ширина | 1094 мм |
Вес | 2710 кг |
Высота до верха кабины | 2400 мм |
Габаритные размеры (4WD ROPS)
Габаритная длина | 3779 мм |
Вес | 2568 кг |
Габаритная ширина | 1094 мм |
Высота до верха ROPS | 2336 мм |
Трансмиссия
Трансмиссия Power Shuttle | 16×16 |
Механический Shuttle | 16×16 или 32×16 |
Передняя ось | 2WD или 4WD |
16 х 16 трансмиссия Shuttle Command, минимальная скорость (без ходоуменьшителя) | 0.7 км/ч |
16 х 16 трансмиссия Power Shuttle, минимальная скорость (без ходоуменьшителя) | 0.7 км/ч |
32 х 16 трансмиссия Dual Command, минимальная скорость (без ходоуменьшителя) | 0.7 км/ч |
Двигатель
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 3.4 л. |
Модель двигателя | New Holland F5C 3.4L |
Номинальная мощность | 55.2 кВт |
Измерение мощности при | 2300 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 309 Нм |
Межсервисный интервал | 600 |
Уровень выхлопов | Tier 4B |
Емкость топливного бака | 64 л. |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
Вал отбора мощности (ВОМ)
База ВОМ | 540/540E |
ВОМ (опционально) | 540/1000 |
Мощность ВОМ | 48.5 кВт |
Передняя ось
Угол поворота 2wd Передняя ось | 57 градусов |
Угол поворота 4wd Передняя ось | 55 градусов |
Turn Радиус 2wd Передняя ось | 3230 мм |
Turn Радиус 4wd Передняя ось | 3166 мм |
Качание моста | 8 градусов |
Гидравлическая система
Производительность гидравлического насоса | 64 л/мин |
Производительность гидравлического насоса Super Megaflow | 82 л/мин |
Количество гидрораспределителей | 8/4+2 |