Содержание
Габаритные размеры
Fwd Колесная база — Станд. Fwd | 2642 мм |
Fwd Колесная база — Supersteer Fwd | 2788 мм |
Fwd Колесная база — Suspended Fwd | 2684 мм |
Высота, Top Of Кабина — Высокая Roof | 2925 мм |
Высота, Top Of Кабина — Низкая Roof | 2712 мм |
Высота, Top Of Exhaust — Высокая Roof | 2915 мм |
Высота, Top Of Exhaust — Низкая Roof | 2770 мм |
Габаритная длина — Станд. Передняя ось | 4547 мм |
Габаритная длина — Suspended Fwd | 4556 мм |
Габаритная длина -Supersteer | 4655 мм |
Двигатель
Rated Двигатель | 86.6 кВт |
Макс. Boosted Двигатель | 108.2 кВт |
Емкость топливного бака | 197.2 л. |
Емкость дополнительного топливного бака | 222 л. |
Количество цилиндров | 4 |
Межсервисный интервал | 600 часов |
Измерение мощности при | 2100 об/мин |
Def/Adblue® Емкость бака | 39.5 л. |
ВОМ | 70.9 кВт |
Модель двигателя | Fiat Powertrain Technology (FPT) NEF |
Тип двигателя | Турбодизель с Common rail и электронным управлением |
Рабочий объем | 4.5 л. |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером |
Уровень выбросов | 4B |
Электрооборудование
Сила тока, вырабатываемая генератором | 120 А / 150 А / 200 А |
Батарея | 12 Вольт, 1300 CCA |
Весовые характеристики
Мин. Масса брутто | 4790 кг |
Average Масса брутто | 5160 кг |
Макс. Масса брутто | 5676 кг |
Макс. Эксплуатационная масса автомобиля | 9500 кг |
Гидравлическая система
Фиксированный Рабочий объем Производительность гидронасоса навесного оборудования — Value | 80 л/мин |
Производительность гидронасоса рулевого управления | 47 л/мин |
Ccls Производительность гидронасоса навесного оборудования- Plus & Elite | 113 л/мин |
Ccls Производительность гидронасоса навесного оборудования- Автомат. Command | 127 л/мин |
Deluxe Зад. Remote Варианты | 2 Механический Remotes Станд. with 3 and 4 remotes (опционально) |
Electro Гидравлический Зад. Remote Варианты | 3 Electro Гидравлический Remotes Станд. on AC with 3 & 4 (опционально) on Elite, 4 on AC |
Mid-Крепление Valve Варианты | 2 или 3 Механический или 2 или 3 Электронное |
Тягово-сцепное устройство
Станд. Грузоподъемность — 80 мм Rams With 21.1 Gpm Фиксированный Насос (Value) | 3782 кг |
Станд. Грузоподъемность — 80 мм Rams With 33.5 Gpm Ccls Насос (Ac) | 4179 кг |
(опционально) Грузоподъемность — 90 мм Rams With 29.9/33.5 Gpm Ccls Насос (Plus, Elite, Ac) | 5284 кг |