Колесная база
Станд. Передняя ось | 2884 мм |
Suspended Передняя ось | 2884 мм |
Supersteer™ Передняя ось | 2977 мм |
Двигатель
Количество цилиндров | 6 |
Макс. Epm Мощность | 191 кВт |
Измерение мощности при | 2200 об/мин |
Def/Adblue® Емкость бака | 48 л. |
Дизель Емкость бака | 395 л. |
Rated Двигатель Мощность | 162 кВт |
ВОМ | 140 кВт |
Подача воздуха в двигатель | T |
Уровень выбросов | Tier 4B |
Весовые характеристики
Мин. Unballasted Вес — Станд. Передняя ось | 6950 кг |
Мин. Масса брутто — Станд. Передняя ось | 6950 кг |
Мин. Unballasted Вес — Terraglide™ Suspended Передняя ось | 7300 кг |
Мин. Масса брутто — Terraglide™ Suspended Передняя ось | 7300 кг |
Мин. Unballasted Вес — Supersteer™ Передняя ось | 7100 кг |
Мин. Масса брутто — Supersteer™ Передняя ось | 7100 кг |
Макс. Permissible Вес | 13000 кг |
Мосты
Угол поворота Станд. | 55 градусов |
Угол поворота Terraglide™ | 55 градусов |
Угол поворота Supersteer™ Axle | 65 градусов |
Гидравлическая система
Тип гидравлической системы | Electro hydraulic |
Макс. No. Зад. Valves | 5 |
Макс. No. Mid Крепление Valves | 3 |