Содержание
Ковш
Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 2757 мм |
Емкость ковша (с «шапкой») | 1.92 куб.м. |
Емкость ковша (полная) | 1.63 куб.м. |
Ширина ковша | 2468 мм |
Вырывное усилие | _ — |
Габаритные размеры
Дорожный просвет | 377 мм |
Длина с ковшом на земле | 6707 мм |
Ширина по колесам | 2308 мм |
Высота до верха кабины | 3173 мм |
Колесная база | 2750 мм |
Высота пальца ковша (максимальный подъём) | 3603 мм |
Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 1056 мм |
Двигатель
Количество цилиндров | 4 |
Производитель двигателя | CASE |
Модель двигателя | Family III 445TA/M2, Tier II certified |
Полезная мощность | 82 кВт |
Полная мощность | 89 кВт |
Измерение мощности при | 2000 об/мин |
Крутящий момент | 455 Нм |
Рабочий объем | 4.5 л. |
Измерение крутящего момента при | 1400 об/мин |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером |
Запас по крутящему моменту | 14 % |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса | 10028 кг |
Емкость топливного бака | 189 л. |
Объем гидравлической системы | 113.6 л. |
Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 12.5 л. |
Емкость системы охлаждения | 22 л. |
Объем трансмиссионной жидкости | 18.9 л. |
Передняя ось/Дифференциал — Емкость жидкости | 22 л. |
Задняя ось/Дифференциал — Емкость жидкости | 22 л. |
Статическая опрокидывающая нагрузка | 8357 кг |
Радиус разворота | 4947 мм |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Сила тока, вырабатываемая генератором | 70 А |
Колебания задней оси | 24 градусов |
Размер шин | 17.5×25 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | 4F/3R Proportional с Электронное Управление Module torque sensing autoshift/manual shift and modulation |
Количество передач | 4 |
Количество передач заднего хода | 3 |
Максимальная скорость | 37.6 км/ч |
Максимальная скорость задним ходом | 24.5 км/ч |
Гидравлическая система
Давление предохранительного гидроклапана | 18961 кПа |
Производительность гидронасоса | 134 л/мин |
Время подъема | 5.6 сек |
Время сброса | 1.1 сек |
Время опускания | 3.7 сек |
Тип насоса | давление в закрытом центре/с компенсацией по расходу |