Содержание
Ковш
Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 2801 мм |
Емкость ковша (с «шапкой») | 2.3 куб.м. |
Емкость ковша (полная) | 1.96 куб.м. |
Ширина ковша | 2602 мм |
Вырывное усилие | 103.42 кН |
Габаритные размеры
Дорожный просвет | 370 мм |
Длина с ковшом на земле | 7384 мм |
Ширина по колесам | 2523 мм |
Высота до верха кабины | 3395 мм |
Колесная база | 2900 мм |
Высота пальца ковша (максимальный подъём) | 3830 мм |
Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 1013 мм |
Двигатель
Количество цилиндров | 6 |
Производитель двигателя | CASE |
Модель двигателя | Family IV, 667TA/EDB, Tier III certified |
Полезная мощность | 109 кВт |
Полная мощность | 116 кВт |
Измерение мощности при | 1800 об/мин |
Крутящий момент | 689 Нм |
Рабочий объем | 6.7 л. |
Измерение крутящего момента при | 1300 об/мин |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером |
Запас по крутящему моменту | 33 % |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса | 12431 кг |
Емкость топливного бака | 246 л. |
Объем гидравлической системы | 147.6 л. |
Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 13.2 л. |
Емкость системы охлаждения | 36 л. |
Объем трансмиссионной жидкости | 18.9 л. |
Передняя ось/Дифференциал — Емкость жидкости | 22 л. |
Задняя ось/Дифференциал — Емкость жидкости | 22 л. |
Статическая опрокидывающая нагрузка | 10603 кг |
Радиус разворота | 5245 мм |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Сила тока, вырабатываемая генератором | 65 А |
Колебания задней оси | 24 градусов |
Размер шин | 20.5 R25 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | 4F/3R Proportional с Электронное Управление Module torque sensing autoshift/manual shift and modulation |
Количество передач | 4 |
Количество передач заднего хода | 3 |
Максимальная скорость | 38.6 км/ч |
Максимальная скорость задним ходом | 25 км/ч |
Гидравлическая система
Давление предохранительного гидроклапана | 24822 кПа |
Производительность гидронасоса | 171 л/мин |
Время подъема | 6.3 сек |
Время сброса | 1.3 сек |
Время опускания | 4.7 сек |
Тип насоса | давление в закрытом центре/с компенсацией по расходу |