Содержание
Ковш
Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 2930 мм |
Емкость ковша (с «шапкой») | 2.3 куб.м. |
Ширина ковша | 2700 мм |
Вырывное усилие | 124.76 кН |
Габаритные размеры
Дорожный просвет | 365 мм |
Длина с ковшом на земле | 7919 мм |
Ширина по колесам | 2603 мм |
Высота до верха кабины | 3337 мм |
Колесная база | 3253 мм |
Высота пальца ковша (максимальный подъём) | 4157 мм |
Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 1279 мм |
Двигатель
Количество цилиндров | 6 |
Производитель двигателя | CASE |
Модель двигателя | Family III 668TA/E2 |
Полезная мощность | 126.8 кВт |
Полная мощность | 135 кВт |
Измерение мощности при | 2000 об/мин |
Крутящий момент | 767.4 Нм |
Рабочий объем | 6.8 л. |
Измерение крутящего момента при | 1300 об/мин |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером |
Запас по крутящему моменту | 24.8 % |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса | 14321.8 кг |
Емкость топливного бака | 246 л. |
Объем гидравлической системы | 193.1 л. |
Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 14.2 л. |
Емкость системы охлаждения | 36.9 л. |
Объем трансмиссионной жидкости | 25.6 л. |
Передняя ось/Дифференциал — Емкость жидкости | 30.3 л. |
Задняя ось/Дифференциал — Емкость жидкости | 27.4 л. |
Статическая опрокидывающая нагрузка | 12526 кг |
Радиус разворота | 5770 мм |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Сила тока, вырабатываемая генератором | 70 А |
Колебания задней оси | 24 градусов |
Размер шин | 20.5×25 L3 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Пропорциональный с электронным модулем управления 4F / 3R датчиком крутящего момента автоматического переключение / ручного переключение и модуляция |
Количество передач | 4 |
Количество передач заднего хода | 3 |
Максимальная скорость | 38 км/ч |
Максимальная скорость задним ходом | 25.8 км/ч |
Гидравлическая система
Давление предохранительного гидроклапана | 25000 кПа |
Производительность гидронасоса | 779.8 л/мин |
Время подъема | 5.59 сек |
Время сброса | 1.9 сек |
Время опускания | 3.29 сек |
Тип насоса | давление в закрытом центре/с компенсацией по расходу |