Содержание
Ковш
Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 2619 мм |
Емкость ковша (с «шапкой») | 1 куб.м. |
Ширина ковша | 1950 мм |
Вырывное усилие | 53.8 кН |
Габаритные размеры
Дорожный просвет | 472 мм |
Длина с ковшом на земле | 5465 мм |
Ширина по колесам | 1898 мм |
Высота до верха кабины | 2643 мм |
Колесная база | 2205 мм |
Высота пальца ковша (максимальный подъём) | 3340 мм |
Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 523 мм |
Электрооборудование
Емкость батареи | 100 Ач |
Генератор | 80 Ач |
Напряжение бортовой сети | 12 В |
Двигатель
Уровень выхлопов | Stage 3A, Tier 4 Final |
Количество цилиндров | 4 |
Модель двигателя | JCB Дизель by Kohler — KDI 2504 TCR |
Тип двигателя | 4-х тактный, Электронное Common rail |
Полная мощность | 55.2 кВт |
Измерение мощности при | 2200 об/мин |
Крутящий момент | 300 Nm |
Рабочий объем | 2.5 л. |
Измерение крутящего момента при | 1500 об/мин |
Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса | 5927 кг |
Емкость топливного бака | 80 л. |
Объем гидравлической системы | 70 л. |
Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 11.2 л. |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Гидростатическая трансмиссия |
Максимальная скорость | 20 км/ч |
Гидравлическая система
Макс. Рабочее давление | 250 Бар |
Мосты
Axle Oil Перед. | 4.4 л. |
Axle Oil Зад. | 6.1 л. |
Производительность дополнительного гидронасоса (опционально) | 83 л/мин |
Производительность гидронасоса | 89 л/мин |
Время подъема | 4.9 сек |
Время сброса | 4.1 сек |
Время опускания | 3 сек |
Тип насоса | Одиночный Передача Насос |