Содержание
Ковш
Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 2780 мм |
Емкость ковша (с «шапкой») | 1.2 куб.м. |
Емкость ковша (полная) | 1.01 куб.м. |
Ширина ковша | 2250 мм |
Вырывное усилие | 73.2 кН |
Габаритные размеры
Дорожный просвет | 344 мм |
Длина с ковшом на земле | 6229 мм |
Ширина по колесам | 2204 мм |
Высота до верха кабины | 3057 мм |
Колесная база | 2750 мм |
Высота пальца ковша (максимальный подъём) | 3569 мм |
Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 926 мм |
Двигатель
Количество цилиндров | 4 |
Производитель двигателя | JCB |
Модель двигателя | JCB EcoMAX T4F |
Тип двигателя | 4-х тактный прямой впрыск |
Полезная мощность | 63.7 кВт |
Полная мощность | 81.3 кВт |
Измерение мощности при | 2200 об/мин |
Крутящий момент | 516 Nm |
Рабочий объем | 4.4 л. |
Измерение крутящего момента при | 1450 об/мин |
Подача воздуха в двигатель | С турбонаддувом |
Диаметр цилиндра | 103 мм |
Ход поршня | 132 мм |
Эксплуатационные характеристики
Емкость бака AdBlue / DEF | 20 л. |
Auxiliary Топливный бак | 111 л. |
Эксплуатационная масса | 8784 кг |
Емкость топливного бака | 116 л. |
Объем гидравлической системы | 155 л. |
Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 11.5 л. |
Емкость системы охлаждения | 23 л. |
Объем трансмиссионной жидкости | 27 л. |
Передняя ось/Дифференциал — Емкость жидкости | 25 л. |
Задняя ось/Дифференциал — Емкость жидкости | 25 л. |
Статическая опрокидывающая нагрузка | 5368 кг |
Радиус разворота | 5414 мм |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Сила тока, вырабатываемая генератором | 100 А |
Колебания задней оси | 11 градусов |
Размер шин | Michelin 15.5R25 XHA (L3) |
Угол изгиба рамы / сочленения | 40 градусов |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Smooth shift Силовое переключение передач ZF 4WG115 |
Количество передач | 4 |
Количество передач заднего хода | 3 |
Максимальная скорость | 50 км/ч |
Максимальная скорость задним ходом | 38.1 км/ч |
Гидравлическая система
Макс. Рабочее давление | 220 Бар |
Давление предохранительного гидроклапана | 21994.3 кПа |
Производительность гидронасоса | 50.6 л/мин |
Время подъема | 5 сек |
Время сброса | 1.1 сек |
Время опускания | 3.7 сек |
Всего Cycle | 9.8 сек |
Тип насоса | Double шестерёнчатый насос |