Содержание
Ковш
Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 2930 мм |
Емкость ковша (с «шапкой») | 2.7 куб.м. |
Ширина ковша | 2730 мм |
Вырывное усилие | 139.61 кН |
Габаритные размеры
Дорожный просвет | 390 мм |
Длина с ковшом на земле | 7650 мм |
Ширина по колесам | 2650 мм |
Высота до верха кабины | 3380 мм |
Колесная база | 3250 мм |
Высота пальца ковша (максимальный подъём) | 3980 мм |
Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 1130 мм |
Двигатель
Количество цилиндров | 6 |
Максимальный крутящий момент | 950 Нм |
Def/Adblue® Емкость бака | 41.3 л. |
Полная мощность | 145.5 кВт |
Измерение мощности при | 1800 об/мин |
Измерение крутящего момента при | 1300 об/мин |
Эксплуатационные характеристики
Емкость топливного бака | 246 л. |
Объем гидравлической системы | 180 л. |
Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 15 л. |
Объем трансмиссионной жидкости | 34 л. |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Сила тока, вырабатываемая генератором | 65 А |
Колебания задней оси | 24 градусов |
Размер шин | 23,5R25 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | PowerShift |
Количество передач | 4 |
Количество передач заднего хода | 4 |
Максимальная скорость | 37 км/ч |
Максимальная скорость задним ходом | 26 км/ч |
Гидравлическая система
Производительность гидронасоса | 206 л/мин |
Время подъема | 5.2 сек |
Время сброса | 1.2 сек |
Время опускания | 2.5 сек |
Тип насоса | Tandem Регулируемый |