Содержание
Ковш
Максимальная высота разгрузки при угле наклона ковша 45° | 2490 мм |
Ширина ковша | 1800 мм |
Емкость ковша (с «шапкой») | 0.77 куб.м. |
Габаритные размеры
Дорожный просвет | 325 мм |
Длина с ковшом на земле | 5070 мм |
Ширина по колесам | 1724 мм |
Высота до верха кабины | 2475 мм |
Колесная база | 2050 мм |
Высота пальца ковша (максимальный подъём) | 3150 мм |
Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 665 мм |
Двигатель
Количество цилиндров | 4 |
Производитель двигателя | Volvo |
Модель двигателя | D3DCBE2 |
Полезная мощность | 44 кВт |
Полная мощность | 45 кВт |
Измерение мощности при | 2300 об/мин |
Крутящий момент | 190 Нм |
Рабочий объем | 3.2 л. |
Измерение крутящего момента при | 1700 об/мин |
Подача воздуха в двигатель | Атмосферный двигатель |
Эксплуатационные характеристики
Эксплуатационная масса | 4830 кг |
Емкость топливного бака | 60 л. |
Объем гидравлической системы | 60 л. |
Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 10.5 л. |
Передняя ось/Дифференциал — Емкость жидкости | 4.1 л. |
Задняя ось/Дифференциал — Емкость жидкости | 5.8 л. |
Статическая опрокидывающая нагрузка | 3750 кг |
Напряжение бортовой сети | 12 В |
Сила тока, вырабатываемая генератором | 80 А |
Колебания задней оси | 20 градусов |
Размер шин | 400/70 R18 |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | Гидростатическая трансмиссия |
Количество передач | 2 |
Количество передач заднего хода | 2 |
Максимальная скорость | 20 км/ч |
Максимальная скорость задним ходом | 20 км/ч |
Гидравлическая система
Давление предохранительного гидроклапана | 22994 кПа |
Производительность гидронасоса | 55 л/мин |
Время подъема | 6 сек |
Время сброса | 2 сек |
Время опускания | 4 сек |
Тип насоса | Передача-type pump |